Ces horaires de prières sont valables pour Heure de prière Oruro et ses alentours.
Horaire de la Joumouha pour Oruro du 01/07/2022 aura lieu à 12:32
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:36 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
2 | 05:36 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
3 | 05:36 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
4 | 05:37 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
5 | 05:37 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
6 | 05:37 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
7 | 05:37 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
8 | 05:38 | 12:28 | 15:38 | 18:00 | 19:13 |
9 | 05:38 | 12:28 | 15:38 | 18:00 | 19:13 |
10 | 05:38 | 12:28 | 15:38 | 18:00 | 19:13 |
Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 05:39 | 12:28 | 15:38 | 18:00 | 19:13 |
12 | 05:39 | 12:28 | 15:38 | 18:00 | 19:14 |
13 | 05:39 | 12:29 | 15:38 | 18:00 | 19:14 |
14 | 05:39 | 12:29 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
15 | 05:40 | 12:29 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
16 | 05:40 | 12:29 | 15:39 | 18:01 | 19:14 |
17 | 05:40 | 12:29 | 15:39 | 18:01 | 19:14 |
18 | 05:40 | 12:30 | 15:39 | 18:01 | 19:15 |
19 | 05:41 | 12:30 | 15:39 | 18:02 | 19:15 |
20 | 05:41 | 12:30 | 15:39 | 18:02 | 19:15 |
Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 05:41 | 12:30 | 15:40 | 18:02 | 19:15 |
22 | 05:41 | 12:31 | 15:40 | 18:02 | 19:15 |
23 | 05:41 | 12:31 | 15:40 | 18:02 | 19:16 |
24 | 05:42 | 12:31 | 15:40 | 18:03 | 19:16 |
25 | 05:42 | 12:31 | 15:40 | 18:03 | 19:16 |
26 | 05:42 | 12:31 | 15:41 | 18:03 | 19:16 |
27 | 05:42 | 12:32 | 15:41 | 18:03 | 19:17 |
28 | 05:42 | 12:32 | 15:41 | 18:04 | 19:17 |
29 | 05:42 | 12:32 | 15:41 | 18:04 | 19:17 |
30 | 05:43 | 12:32 | 15:42 | 18:04 | 19:17 |
L'heure du imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 05:33, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 18:04.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.15. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des Heure de prière un peu différentes pour Horaire priere Oruro.
Jour Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:13 | 18:28 |
2 | 05:13 | 18:27 |
3 | 05:13 | 18:26 |
4 | 05:14 | 18:26 |
5 | 05:14 | 18:25 |
6 | 05:14 | 18:24 |
7 | 05:14 | 18:23 |
8 | 05:14 | 18:23 |
9 | 05:14 | 18:22 |
10 | 05:15 | 18:21 |
11 | 05:15 | 18:20 |
12 | 05:15 | 18:20 |
13 | 05:15 | 18:19 |
14 | 05:15 | 18:18 |
15 | 05:15 | 18:17 |
16 | 05:16 | 18:17 |
17 | 05:16 | 18:16 |
18 | 05:16 | 18:15 |
19 | 05:16 | 18:15 |
20 | 05:16 | 18:14 |
21 | 05:16 | 18:14 |
22 | 05:17 | 18:13 |
23 | 05:17 | 18:12 |
24 | 05:17 | 18:12 |
25 | 05:17 | 18:11 |
26 | 05:17 | 18:11 |
27 | 05:18 | 18:10 |
28 | 05:18 | 18:09 |
29 | 05:18 | 18:09 |
30 | 05:18 | 18:08 |