Les heures des prières musulmanes à Manhay Février 2022: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Icha. Quelle est l'heure de priere pour Février 2022 à Manhay.
Date | Salat Fajr | Salat Dohr | Salat Asr | Salat Maghreb | Salat Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:20 | 12:51 | 15:05 | 17:31 | 19:16 |
2 | 06:19 | 12:51 | 15:06 | 17:32 | 19:18 |
3 | 06:17 | 12:51 | 15:08 | 17:34 | 19:19 |
4 | 06:16 | 12:51 | 15:09 | 17:36 | 19:21 |
5 | 06:15 | 12:51 | 15:11 | 17:38 | 19:22 |
6 | 06:13 | 12:51 | 15:12 | 17:39 | 19:24 |
7 | 06:12 | 12:51 | 15:13 | 17:41 | 19:26 |
8 | 06:10 | 12:51 | 15:15 | 17:43 | 19:27 |
9 | 06:09 | 12:52 | 15:16 | 17:44 | 19:29 |
10 | 06:07 | 12:52 | 15:17 | 17:46 | 19:30 |
Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 06:06 | 12:52 | 15:19 | 17:48 | 19:32 |
12 | 06:04 | 12:52 | 15:20 | 17:50 | 19:33 |
13 | 06:03 | 12:51 | 15:22 | 17:51 | 19:35 |
14 | 06:01 | 12:51 | 15:23 | 17:53 | 19:36 |
15 | 06:00 | 12:51 | 15:24 | 17:55 | 19:38 |
16 | 05:58 | 12:51 | 15:26 | 17:57 | 19:40 |
17 | 05:56 | 12:51 | 15:27 | 17:58 | 19:41 |
18 | 05:54 | 12:51 | 15:28 | 18:00 | 19:43 |
19 | 05:53 | 12:51 | 15:30 | 18:02 | 19:44 |
20 | 05:51 | 12:51 | 15:31 | 18:04 | 19:46 |
Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 05:49 | 12:51 | 15:32 | 18:05 | 19:48 |
22 | 05:47 | 12:51 | 15:33 | 18:07 | 19:49 |
23 | 05:45 | 12:51 | 15:35 | 18:09 | 19:51 |
24 | 05:43 | 12:51 | 15:36 | 18:10 | 19:52 |
25 | 05:41 | 12:50 | 15:37 | 18:12 | 19:54 |
26 | 05:39 | 12:50 | 15:39 | 18:14 | 19:56 |
27 | 05:37 | 12:50 | 15:40 | 18:16 | 19:57 |
28 | 05:35 | 12:50 | 15:41 | 18:17 | 19:59 |
Ces heures de salat sont pour Manhay et ses environs.