L'horaire de prière à Bernissart commence avec : Fajr à 04:35 (l'heure du imsak), Dohr à 13:44, le Asr à 17:36, al Maghreb à 20:47, et l'Icha à 22:47.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Avril | 05:26 | 13:49 | 17:22 | 20:18 | 22:06 |
2 Avril | 05:23 | 13:49 | 17:23 | 20:20 | 22:08 |
3 Avril | 05:21 | 13:49 | 17:24 | 20:21 | 22:11 |
4 Avril | 05:18 | 13:48 | 17:24 | 20:23 | 22:13 |
5 Avril | 05:15 | 13:48 | 17:25 | 20:24 | 22:15 |
6 Avril | 05:12 | 13:48 | 17:26 | 20:26 | 22:17 |
7 Avril | 05:09 | 13:47 | 17:27 | 20:28 | 22:19 |
8 Avril | 05:07 | 13:47 | 17:28 | 20:29 | 22:21 |
9 Avril | 05:04 | 13:47 | 17:28 | 20:31 | 22:23 |
10 Avril | 05:01 | 13:47 | 17:29 | 20:32 | 22:26 |
11 Avril | 04:58 | 13:46 | 17:30 | 20:34 | 22:28 |
12 Avril | 04:55 | 13:46 | 17:31 | 20:36 | 22:30 |
13 Avril | 04:52 | 13:46 | 17:32 | 20:37 | 22:32 |
14 Avril | 04:50 | 13:46 | 17:32 | 20:39 | 22:35 |
15 Avril | 04:47 | 13:45 | 17:33 | 20:40 | 22:37 |
16 Avril | 04:44 | 13:45 | 17:34 | 20:42 | 22:39 |
17 Avril | 04:41 | 13:45 | 17:34 | 20:44 | 22:42 |
18 Avril | 04:38 | 13:45 | 17:35 | 20:45 | 22:44 |
19 Avril | 04:35 | 13:44 | 17:36 | 20:47 | 22:47 |
20 Avril | 04:32 | 13:44 | 17:37 | 20:48 | 22:49 |
21 Avril | 04:29 | 13:44 | 17:37 | 20:50 | 22:52 |
22 Avril | 04:26 | 13:44 | 17:38 | 20:52 | 22:54 |
23 Avril | 04:23 | 13:44 | 17:39 | 20:53 | 22:57 |
24 Avril | 04:20 | 13:43 | 17:39 | 20:55 | 22:59 |
25 Avril | 04:17 | 13:43 | 17:40 | 20:56 | 23:02 |
26 Avril | 04:13 | 13:43 | 17:41 | 20:58 | 23:05 |
27 Avril | 04:10 | 13:43 | 17:41 | 20:59 | 23:07 |
28 Avril | 04:07 | 13:43 | 17:42 | 21:01 | 23:10 |
29 Avril | 04:04 | 13:43 | 17:43 | 21:03 | 23:13 |
30 Avril | 04:01 | 13:43 | 17:43 | 21:04 | 23:15 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:25, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:47.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:31 | 18:27 |
2 | 05:28 | 18:29 |
3 | 05:26 | 18:31 |
4 | 05:24 | 18:32 |
5 | 05:22 | 18:34 |
6 | 05:20 | 18:36 |
7 | 05:18 | 18:37 |
8 | 05:15 | 18:39 |
9 | 05:13 | 18:41 |
10 | 05:11 | 18:42 |
11 | 05:09 | 18:44 |
12 | 05:06 | 18:46 |
13 | 05:04 | 18:47 |
14 | 05:02 | 18:49 |
15 | 04:59 | 18:51 |
16 | 04:57 | 18:52 |
17 | 04:54 | 18:54 |
18 | 04:52 | 18:55 |
19 | 04:50 | 18:57 |
20 | 04:47 | 18:59 |
21 | 04:45 | 19:00 |
22 | 04:42 | 19:02 |
23 | 04:39 | 19:04 |
24 | 04:37 | 19:05 |
25 | 04:34 | 19:07 |
26 | 04:32 | 19:08 |
27 | 04:29 | 19:10 |
28 | 04:27 | 19:12 |
29 | 04:24 | 19:13 |
30 | 05:21 | 20:15 |