L'horaire de prière à Bernissart commence avec : Fajr à 05:02 (l'heure du imsak), Dohr à 12:53, le Asr à 16:09, al Maghreb à 18:55, et l'Icha à 20:39.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Mars | 05:41 | 12:58 | 15:50 | 18:27 | 20:09 |
2 Mars | 05:38 | 12:57 | 15:51 | 18:29 | 20:11 |
3 Mars | 05:36 | 12:57 | 15:53 | 18:31 | 20:13 |
4 Mars | 05:34 | 12:57 | 15:54 | 18:32 | 20:14 |
5 Mars | 05:32 | 12:57 | 15:55 | 18:34 | 20:16 |
6 Mars | 05:30 | 12:57 | 15:56 | 18:36 | 20:18 |
7 Mars | 05:28 | 12:56 | 15:57 | 18:37 | 20:20 |
8 Mars | 05:25 | 12:56 | 15:58 | 18:39 | 20:21 |
9 Mars | 05:23 | 12:56 | 16:00 | 18:41 | 20:23 |
10 Mars | 05:21 | 12:56 | 16:01 | 18:42 | 20:25 |
11 Mars | 05:19 | 12:55 | 16:02 | 18:44 | 20:27 |
12 Mars | 05:16 | 12:55 | 16:03 | 18:46 | 20:28 |
13 Mars | 05:14 | 12:55 | 16:04 | 18:47 | 20:30 |
14 Mars | 05:12 | 12:55 | 16:05 | 18:49 | 20:32 |
15 Mars | 05:09 | 12:54 | 16:06 | 18:51 | 20:34 |
16 Mars | 05:07 | 12:54 | 16:07 | 18:52 | 20:36 |
17 Mars | 05:04 | 12:54 | 16:08 | 18:54 | 20:37 |
18 Mars | 05:02 | 12:53 | 16:09 | 18:55 | 20:39 |
19 Mars | 05:00 | 12:53 | 16:10 | 18:57 | 20:41 |
20 Mars | 04:57 | 12:53 | 16:11 | 18:59 | 20:43 |
21 Mars | 04:55 | 12:52 | 16:12 | 19:00 | 20:45 |
22 Mars | 04:52 | 12:52 | 16:13 | 19:02 | 20:47 |
23 Mars | 04:49 | 12:52 | 16:14 | 19:04 | 20:49 |
24 Mars | 04:47 | 12:52 | 16:15 | 19:05 | 20:50 |
25 Mars | 04:44 | 12:51 | 16:16 | 19:07 | 20:52 |
26 Mars | 04:42 | 12:51 | 16:17 | 19:08 | 20:54 |
27 Mars | 04:39 | 12:51 | 16:18 | 19:10 | 20:56 |
28 Mars | 04:37 | 12:50 | 16:18 | 19:12 | 20:58 |
29 Mars | 04:34 | 12:50 | 16:19 | 19:13 | 21:00 |
30 Mars | 05:31 | 13:50 | 17:20 | 20:15 | 22:02 |
31 Mars | 05:29 | 13:49 | 17:21 | 20:16 | 22:04 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:52, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 18:55.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:31 | 18:27 |
2 | 05:28 | 18:29 |
3 | 05:26 | 18:31 |
4 | 05:24 | 18:32 |
5 | 05:22 | 18:34 |
6 | 05:20 | 18:36 |
7 | 05:18 | 18:37 |
8 | 05:15 | 18:39 |
9 | 05:13 | 18:41 |
10 | 05:11 | 18:42 |
11 | 05:09 | 18:44 |
12 | 05:06 | 18:46 |
13 | 05:04 | 18:47 |
14 | 05:02 | 18:49 |
15 | 04:59 | 18:51 |
16 | 04:57 | 18:52 |
17 | 04:54 | 18:54 |
18 | 04:52 | 18:55 |
19 | 04:50 | 18:57 |
20 | 04:47 | 18:59 |
21 | 04:45 | 19:00 |
22 | 04:42 | 19:02 |
23 | 04:39 | 19:04 |
24 | 04:37 | 19:05 |
25 | 04:34 | 19:07 |
26 | 04:32 | 19:08 |
27 | 04:29 | 19:10 |
28 | 04:27 | 19:12 |
29 | 04:24 | 19:13 |
30 | 05:21 | 20:15 |