Horaires de prières Bertogne
Heure de prière musulmane à Bertogne, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Quelle est l'heure de prière de Bertogne aujourd'hui ?
Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|
06:20 | 12:27 | 14:19 | 16:37 | 18:28 |
Quand sont les horaires de prière aujourd'hui à Bertogne ?
Liste des horaires de prière Bertogne pour aujourd'hui : Fejr à 06:20, Dohr à 12:27, Asr à 14:19, Maghreb à 16:37 et Icha à 18:28.
Horaire prière Bertogne Décembre 2024
Le tableau suivant montre le temps des cinq prières musulmanes pour chaque jour de Décembre 2024.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Décembre | 06:17 | 12:27 | 14:20 | 16:38 | 18:29 |
2 Décembre | 06:19 | 12:27 | 14:20 | 16:37 | 18:28 |
3 Décembre | 06:20 | 12:27 | 14:19 | 16:37 | 18:28 |
4 Décembre | 06:21 | 12:28 | 14:19 | 16:36 | 18:28 |
5 Décembre | 06:22 | 12:28 | 14:19 | 16:36 | 18:28 |
6 Décembre | 06:23 | 12:29 | 14:19 | 16:36 | 18:28 |
7 Décembre | 06:24 | 12:29 | 14:19 | 16:35 | 18:28 |
8 Décembre | 06:25 | 12:29 | 14:18 | 16:35 | 18:28 |
9 Décembre | 06:25 | 12:30 | 14:18 | 16:35 | 18:28 |
10 Décembre | 06:26 | 12:30 | 14:18 | 16:35 | 18:28 |
11 Décembre | 06:27 | 12:31 | 14:18 | 16:35 | 18:28 |
12 Décembre | 06:28 | 12:31 | 14:18 | 16:35 | 18:28 |
13 Décembre | 06:29 | 12:32 | 14:19 | 16:35 | 18:28 |
14 Décembre | 06:30 | 12:32 | 14:19 | 16:35 | 18:28 |
15 Décembre | 06:30 | 12:33 | 14:19 | 16:35 | 18:28 |
16 Décembre | 06:31 | 12:33 | 14:19 | 16:36 | 18:29 |
17 Décembre | 06:32 | 12:34 | 14:19 | 16:36 | 18:29 |
18 Décembre | 06:32 | 12:34 | 14:20 | 16:36 | 18:29 |
19 Décembre | 06:33 | 12:35 | 14:20 | 16:37 | 18:30 |
20 Décembre | 06:33 | 12:35 | 14:21 | 16:37 | 18:30 |
21 Décembre | 06:34 | 12:36 | 14:21 | 16:37 | 18:31 |
22 Décembre | 06:34 | 12:36 | 14:21 | 16:38 | 18:31 |
23 Décembre | 06:35 | 12:37 | 14:22 | 16:39 | 18:32 |
24 Décembre | 06:35 | 12:37 | 14:23 | 16:39 | 18:33 |
25 Décembre | 06:36 | 12:38 | 14:23 | 16:40 | 18:33 |
26 Décembre | 06:36 | 12:38 | 14:24 | 16:41 | 18:34 |
27 Décembre | 06:36 | 12:39 | 14:24 | 16:41 | 18:35 |
28 Décembre | 06:37 | 12:39 | 14:25 | 16:42 | 18:35 |
29 Décembre | 06:37 | 12:40 | 14:26 | 16:43 | 18:36 |
30 Décembre | 06:37 | 12:40 | 14:27 | 16:44 | 18:37 |
31 Décembre | 06:37 | 12:41 | 14:28 | 16:45 | 18:38 |
Informations sur le calcul du temps de prière
Méthodes de calcul
Ligue Mondiale des Musulmans
Angles
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
Zone horaire
Europe/Brussels
(GMT +1)
Emplacement
Latitude : 50.08
Longitude : 5.67
Villes à proximités
- Horaire prière Bastenaken 9.59 km
- Horaire prière Houffalize 9.62 km
- Horaire prière Sainte-Ode 9.99 km
- Horaire prière Tenneville 10.23 km
- Horaire prière La Roche-en-Ard 13.05 km
- Horaire prière Vaux-sur-Sûre 19.19 km
- Horaire prière Rendeux 20.61 km
- Horaire prière Saint-Hubert 21.75 km
- Horaire prière Gouvy 22.8 km
- Horaire prière Nassogne 23.49 km
- Horaire prière Lierneux 24.09 km
Ville plus loins
- Horaire prière Verviers 57.38 km
- Horaire prière Seraing 59.37 km
- Horaire prière Luxembourg 61.61 km
- Horaire prière Liège 62.67 km
- Horaire prière Namur 71.5 km
- Horaire prière Berloz 75.96 km
- Horaire prière Charleroi 95.93 km
- Horaire prière Hasselt 97.53 km
- Horaire prière Genk 99.69 km
- Horaire prière Anderlues 105.73 km
- Horaire prière Bekkevoort 108.66 km