L'horaire de prière à Boutersem commence avec : Fajr à 06:36 (l'heure du imsak), Dohr à 12:51, le Asr à 14:49, al Maghreb à 17:11, et l'Icha à 19:01.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Janvier | 06:42 | 12:44 | 14:28 | 16:46 | 18:41 |
2 Janvier | 06:42 | 12:45 | 14:29 | 16:47 | 18:42 |
3 Janvier | 06:42 | 12:45 | 14:30 | 16:48 | 18:42 |
4 Janvier | 06:42 | 12:46 | 14:31 | 16:49 | 18:43 |
5 Janvier | 06:42 | 12:46 | 14:32 | 16:50 | 18:44 |
6 Janvier | 06:42 | 12:47 | 14:33 | 16:52 | 18:46 |
7 Janvier | 06:41 | 12:47 | 14:34 | 16:53 | 18:47 |
8 Janvier | 06:41 | 12:47 | 14:35 | 16:54 | 18:48 |
9 Janvier | 06:41 | 12:48 | 14:36 | 16:56 | 18:49 |
10 Janvier | 06:41 | 12:48 | 14:38 | 16:57 | 18:50 |
11 Janvier | 06:40 | 12:49 | 14:39 | 16:58 | 18:51 |
12 Janvier | 06:40 | 12:49 | 14:40 | 17:00 | 18:52 |
13 Janvier | 06:39 | 12:49 | 14:41 | 17:01 | 18:54 |
14 Janvier | 06:39 | 12:50 | 14:42 | 17:03 | 18:55 |
15 Janvier | 06:38 | 12:50 | 14:44 | 17:04 | 18:56 |
16 Janvier | 06:38 | 12:51 | 14:45 | 17:06 | 18:57 |
17 Janvier | 06:37 | 12:51 | 14:46 | 17:07 | 18:59 |
18 Janvier | 06:37 | 12:51 | 14:47 | 17:09 | 19:00 |
19 Janvier | 06:36 | 12:51 | 14:49 | 17:11 | 19:01 |
20 Janvier | 06:35 | 12:52 | 14:50 | 17:12 | 19:03 |
21 Janvier | 06:34 | 12:52 | 14:51 | 17:14 | 19:04 |
22 Janvier | 06:33 | 12:52 | 14:53 | 17:15 | 19:05 |
23 Janvier | 06:33 | 12:53 | 14:54 | 17:17 | 19:07 |
24 Janvier | 06:32 | 12:53 | 14:56 | 17:19 | 19:08 |
25 Janvier | 06:31 | 12:53 | 14:57 | 17:21 | 19:10 |
26 Janvier | 06:30 | 12:53 | 14:58 | 17:22 | 19:11 |
27 Janvier | 06:29 | 12:53 | 15:00 | 17:24 | 19:12 |
28 Janvier | 06:28 | 12:54 | 15:01 | 17:26 | 19:14 |
29 Janvier | 06:27 | 12:54 | 15:03 | 17:27 | 19:15 |
30 Janvier | 06:25 | 12:54 | 15:04 | 17:29 | 19:17 |
31 Janvier | 06:24 | 12:54 | 15:05 | 17:31 | 19:18 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 06:26, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:11.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:25 | 18:22 |
2 | 05:23 | 18:24 |
3 | 05:21 | 18:26 |
4 | 05:19 | 18:27 |
5 | 05:17 | 18:29 |
6 | 05:15 | 18:31 |
7 | 05:12 | 18:32 |
8 | 05:10 | 18:34 |
9 | 05:08 | 18:36 |
10 | 05:06 | 18:37 |
11 | 05:03 | 18:39 |
12 | 05:01 | 18:41 |
13 | 04:58 | 18:42 |
14 | 04:56 | 18:44 |
15 | 04:54 | 18:46 |
16 | 04:51 | 18:47 |
17 | 04:49 | 18:49 |
18 | 04:46 | 18:51 |
19 | 04:44 | 18:52 |
20 | 04:41 | 18:54 |
21 | 04:39 | 18:56 |
22 | 04:36 | 18:57 |
23 | 04:34 | 18:59 |
24 | 04:31 | 19:01 |
25 | 04:29 | 19:02 |
26 | 04:26 | 19:04 |
27 | 04:23 | 19:05 |
28 | 04:21 | 19:07 |
29 | 04:18 | 19:09 |
30 | 05:15 | 20:10 |
La méthode de calcul utilisée se base sur la convention de la la Ligue Mondiale Islamique (MWL), et se base sur la géolocalisation de la ville ainsi que l'heure exacte de la ville.