L'horaire de prière à Butgenbach commence avec : Fajr à 03:08 (l'heure du imsak), Dohr à 13:33, le Asr à 17:51, al Maghreb à 21:38, et l'Icha à 23:51.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Juin | 03:08 | 13:33 | 17:51 | 21:38 | 23:51 |
2 Juin | 03:07 | 13:33 | 17:51 | 21:39 | 23:52 |
3 Juin | 03:07 | 13:33 | 17:52 | 21:40 | 23:52 |
4 Juin | 03:07 | 13:34 | 17:52 | 21:41 | 23:53 |
5 Juin | 03:07 | 13:34 | 17:52 | 21:42 | 23:53 |
6 Juin | 03:07 | 13:34 | 17:53 | 21:42 | 23:54 |
7 Juin | 03:07 | 13:34 | 17:53 | 21:43 | 23:54 |
8 Juin | 03:07 | 13:34 | 17:54 | 21:44 | 23:55 |
9 Juin | 03:07 | 13:35 | 17:54 | 21:45 | 23:55 |
10 Juin | 03:07 | 13:35 | 17:54 | 21:46 | 23:55 |
11 Juin | 03:07 | 13:35 | 17:55 | 21:46 | 23:56 |
12 Juin | 03:07 | 13:35 | 17:55 | 21:47 | 23:56 |
13 Juin | 03:07 | 13:35 | 17:55 | 21:47 | 23:57 |
14 Juin | 03:07 | 13:36 | 17:56 | 21:48 | 23:57 |
15 Juin | 03:07 | 13:36 | 17:56 | 21:48 | 23:57 |
16 Juin | 03:07 | 13:36 | 17:56 | 21:49 | 23:58 |
17 Juin | 03:07 | 13:36 | 17:57 | 21:49 | 23:58 |
18 Juin | 03:07 | 13:36 | 17:57 | 21:50 | 23:58 |
19 Juin | 03:07 | 13:37 | 17:57 | 21:50 | 23:58 |
20 Juin | 03:08 | 13:37 | 17:57 | 21:50 | 23:59 |
21 Juin | 03:08 | 13:37 | 17:58 | 21:50 | 23:59 |
22 Juin | 03:08 | 13:37 | 17:58 | 21:51 | 23:59 |
23 Juin | 03:08 | 13:38 | 17:58 | 21:51 | 23:59 |
24 Juin | 03:08 | 13:38 | 17:58 | 21:51 | 23:59 |
25 Juin | 03:09 | 13:38 | 17:58 | 21:51 | 23:59 |
26 Juin | 03:09 | 13:38 | 17:59 | 21:51 | 00:00 |
27 Juin | 03:09 | 13:38 | 17:59 | 21:51 | 00:00 |
28 Juin | 03:10 | 13:39 | 17:59 | 21:51 | 00:00 |
29 Juin | 03:10 | 13:39 | 17:59 | 21:50 | 00:00 |
30 Juin | 03:10 | 13:39 | 17:59 | 21:50 | 00:00 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 02:58, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:38.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:20 | 18:17 |
2 | 05:18 | 18:19 |
3 | 05:16 | 18:20 |
4 | 05:14 | 18:22 |
5 | 05:12 | 18:24 |
6 | 05:10 | 18:26 |
7 | 05:08 | 18:27 |
8 | 05:05 | 18:29 |
9 | 05:03 | 18:30 |
10 | 05:01 | 18:32 |
11 | 04:59 | 18:34 |
12 | 04:56 | 18:35 |
13 | 04:54 | 18:37 |
14 | 04:52 | 18:39 |
15 | 04:49 | 18:40 |
16 | 04:47 | 18:42 |
17 | 04:44 | 18:44 |
18 | 04:42 | 18:45 |
19 | 04:39 | 18:47 |
20 | 04:37 | 18:48 |
21 | 04:35 | 18:50 |
22 | 04:32 | 18:52 |
23 | 04:29 | 18:53 |
24 | 04:27 | 18:55 |
25 | 04:24 | 18:57 |
26 | 04:22 | 18:58 |
27 | 04:19 | 19:00 |
28 | 04:17 | 19:01 |
29 | 04:14 | 19:03 |
30 | 05:11 | 20:05 |