Heure de prière à Chapelle lez He

12 Dhou al Quida 1446
10/05/2025
Imsak
03:15
Fajr
03:25
Dohr
13:39
Asr
17:47
Maghreb
21:17
Icha
23:42

Heure de prière d'aujourd'hui

L'horaire de prière à Chapelle lez He commence avec : Fajr à 03:25 (l'heure du imsak), Dohr à 13:39, le Asr à 17:47, al Maghreb à 21:17, et l'Icha à 23:42.

Imsak Chapelle-lez-He : 03:15

Iftar Chapelle-lez-He : 21:17


Horaire de prière Chapelle lez He mois de Mai 2025

Date FajrDohrAsrMaghrebIcha
1 Mai 03:55 13:40 17:41 21:03 23:16
2 Mai 03:52 13:40 17:42 21:05 23:18
3 Mai 03:49 13:40 17:43 21:06 23:21
4 Mai 03:45 13:40 17:43 21:08 23:24
5 Mai 03:42 13:40 17:44 21:09 23:27
6 Mai 03:39 13:39 17:44 21:11 23:30
7 Mai 03:35 13:39 17:45 21:12 23:33
8 Mai 03:32 13:39 17:46 21:14 23:36
9 Mai 03:28 13:39 17:46 21:16 23:39
10 Mai 03:25 13:39 17:47 21:17 23:42
11 Mai 03:24 13:39 17:47 21:18 23:45
12 Mai 03:23 13:39 17:48 21:20 23:47
13 Mai 03:23 13:39 17:49 21:21 23:48
14 Mai 03:22 13:39 17:49 21:23 23:48
15 Mai 03:22 13:39 17:50 21:24 23:49
16 Mai 03:21 13:39 17:50 21:26 23:50
17 Mai 03:21 13:39 17:51 21:27 23:50
18 Mai 03:20 13:39 17:51 21:29 23:51
19 Mai 03:20 13:39 17:52 21:30 23:51
20 Mai 03:19 13:39 17:53 21:31 23:52
21 Mai 03:19 13:40 17:53 21:33 23:53
22 Mai 03:18 13:40 17:54 21:34 23:53
23 Mai 03:18 13:40 17:54 21:35 23:54
24 Mai 03:17 13:40 17:55 21:36 23:54
25 Mai 03:17 13:40 17:55 21:38 23:55
26 Mai 03:17 13:40 17:56 21:39 23:56
27 Mai 03:16 13:40 17:56 21:40 23:56
28 Mai 03:16 13:40 17:57 21:41 23:57
29 Mai 03:16 13:40 17:57 21:42 23:57
30 Mai 03:16 13:40 17:58 21:44 23:58
31 Mai 03:15 13:41 17:58 21:45 23:58

Heure priere Chapelle lez He Imsak et Iftar

L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 03:15, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:17.

Calendrier imsak pour le Ramadan 2025 à Chapelle lez He - Awkat salat

Jour RamadanHeures ImsakHeures Iftar
105:2818:25
205:2618:26
305:2418:28
405:2218:30
505:2018:31
605:1718:33
705:1518:35
805:1318:36
905:1118:38
1005:0818:40
1105:0618:41
1205:0418:43
1305:0118:45
1404:5918:46
1504:5718:48
1604:5418:50
1704:5218:51
1804:4918:53
1904:4718:55
2004:4518:56
2104:4218:58
2204:4018:59
2304:3719:01
2404:3419:03
2504:3219:04
2604:2919:06
2704:2719:07
2804:2419:09
2904:2119:11
3005:1920:12

Les heures de prières à proximité

Méthode de calcul des horaires

La méthode de calcul utilisée se base sur la convention de la la Ligue Mondiale Islamique (MWL), et se base sur la géolocalisation de la ville ainsi que l'heure exacte de la ville.

Copyright Horaire de Prière 2025