Horaires de prières Courtrai
Heure de prière musulmane à Courtrai, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Quelle est l'heure de prière de Courtrai aujourd'hui ?
Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|
06:13 | 13:34 | 16:29 | 19:04 | 20:47 |
Quand sont les horaires de prière aujourd'hui à Courtrai ?
Liste des horaires de prière Courtrai pour aujourd'hui : Fejr à 06:13, Dohr à 13:34, Asr à 16:29, Maghreb à 19:04 et Icha à 20:47.
Horaire prière Courtrai Octobre 2024
Le tableau suivant montre le temps des cinq prières musulmanes pour chaque jour de Octobre 2024.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Octobre | 05:58 | 13:36 | 16:44 | 19:24 | 21:07 |
2 Octobre | 05:59 | 13:36 | 16:42 | 19:22 | 21:05 |
3 Octobre | 06:01 | 13:36 | 16:40 | 19:20 | 21:03 |
4 Octobre | 06:03 | 13:35 | 16:39 | 19:17 | 21:00 |
5 Octobre | 06:05 | 13:35 | 16:37 | 19:15 | 20:58 |
6 Octobre | 06:06 | 13:35 | 16:35 | 19:13 | 20:56 |
7 Octobre | 06:08 | 13:35 | 16:34 | 19:11 | 20:54 |
8 Octobre | 06:10 | 13:34 | 16:32 | 19:09 | 20:52 |
9 Octobre | 06:11 | 13:34 | 16:30 | 19:06 | 20:49 |
10 Octobre | 06:13 | 13:34 | 16:29 | 19:04 | 20:47 |
11 Octobre | 06:15 | 13:34 | 16:27 | 19:02 | 20:45 |
12 Octobre | 06:16 | 13:33 | 16:25 | 19:00 | 20:43 |
13 Octobre | 06:18 | 13:33 | 16:24 | 18:58 | 20:41 |
14 Octobre | 06:19 | 13:33 | 16:22 | 18:56 | 20:39 |
15 Octobre | 06:21 | 13:33 | 16:21 | 18:54 | 20:37 |
16 Octobre | 06:23 | 13:32 | 16:19 | 18:52 | 20:35 |
17 Octobre | 06:24 | 13:32 | 16:17 | 18:50 | 20:33 |
18 Octobre | 06:26 | 13:32 | 16:16 | 18:47 | 20:31 |
19 Octobre | 06:27 | 13:32 | 16:14 | 18:45 | 20:29 |
20 Octobre | 06:29 | 13:32 | 16:13 | 18:43 | 20:27 |
21 Octobre | 06:31 | 13:31 | 16:11 | 18:41 | 20:25 |
22 Octobre | 06:32 | 13:31 | 16:10 | 18:39 | 20:23 |
23 Octobre | 06:34 | 13:31 | 16:08 | 18:38 | 20:21 |
24 Octobre | 06:35 | 13:31 | 16:06 | 18:36 | 20:20 |
25 Octobre | 06:37 | 13:31 | 16:05 | 18:34 | 20:18 |
26 Octobre | 06:38 | 13:31 | 16:03 | 18:32 | 20:16 |
27 Octobre | 05:40 | 12:31 | 15:02 | 17:30 | 19:14 |
28 Octobre | 05:41 | 12:31 | 15:00 | 17:28 | 19:13 |
29 Octobre | 05:43 | 12:31 | 14:59 | 17:26 | 19:11 |
30 Octobre | 05:45 | 12:31 | 14:58 | 17:24 | 19:09 |
31 Octobre | 05:46 | 12:31 | 14:56 | 17:23 | 19:08 |
Informations sur le calcul du temps de prière
Méthodes de calcul
Ligue Mondiale des Musulmans
Angles
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
Zone horaire
Europe/Brussels
(GMT +2)
Emplacement
Latitude : 50.83
Longitude : 3.27