L'horaire de prière à Courtrai commence avec : Fajr à 04:37 (l'heure du imsak), Dohr à 13:46, le Asr à 17:37, al Maghreb à 20:47, et l'Icha à 22:48.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Avril | 05:26 | 13:51 | 17:23 | 20:20 | 22:09 |
2 Avril | 05:23 | 13:50 | 17:24 | 20:21 | 22:11 |
3 Avril | 05:21 | 13:50 | 17:25 | 20:23 | 22:13 |
4 Avril | 05:18 | 13:50 | 17:26 | 20:25 | 22:16 |
5 Avril | 05:15 | 13:50 | 17:27 | 20:26 | 22:18 |
6 Avril | 05:12 | 13:49 | 17:28 | 20:28 | 22:20 |
7 Avril | 05:09 | 13:49 | 17:28 | 20:30 | 22:22 |
8 Avril | 05:07 | 13:49 | 17:29 | 20:31 | 22:24 |
9 Avril | 05:04 | 13:48 | 17:30 | 20:33 | 22:27 |
10 Avril | 05:01 | 13:48 | 17:31 | 20:34 | 22:29 |
11 Avril | 04:58 | 13:48 | 17:32 | 20:36 | 22:31 |
12 Avril | 04:55 | 13:48 | 17:32 | 20:38 | 22:33 |
13 Avril | 04:52 | 13:47 | 17:33 | 20:39 | 22:36 |
14 Avril | 04:49 | 13:47 | 17:34 | 20:41 | 22:38 |
15 Avril | 04:46 | 13:47 | 17:35 | 20:43 | 22:41 |
16 Avril | 04:43 | 13:47 | 17:35 | 20:44 | 22:43 |
17 Avril | 04:40 | 13:46 | 17:36 | 20:46 | 22:45 |
18 Avril | 04:37 | 13:46 | 17:37 | 20:47 | 22:48 |
19 Avril | 04:34 | 13:46 | 17:38 | 20:49 | 22:50 |
20 Avril | 04:31 | 13:46 | 17:38 | 20:51 | 22:53 |
21 Avril | 04:28 | 13:46 | 17:39 | 20:52 | 22:55 |
22 Avril | 04:25 | 13:45 | 17:40 | 20:54 | 22:58 |
23 Avril | 04:22 | 13:45 | 17:40 | 20:56 | 23:01 |
24 Avril | 04:19 | 13:45 | 17:41 | 20:57 | 23:03 |
25 Avril | 04:15 | 13:45 | 17:42 | 20:59 | 23:06 |
26 Avril | 04:12 | 13:45 | 17:42 | 21:00 | 23:09 |
27 Avril | 04:09 | 13:45 | 17:43 | 21:02 | 23:11 |
28 Avril | 04:06 | 13:44 | 17:44 | 21:04 | 23:14 |
29 Avril | 04:02 | 13:44 | 17:44 | 21:05 | 23:17 |
30 Avril | 03:59 | 13:44 | 17:45 | 21:07 | 23:20 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:27, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:47.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:32 | 18:28 |
2 | 05:30 | 18:30 |
3 | 05:27 | 18:32 |
4 | 05:25 | 18:34 |
5 | 05:23 | 18:35 |
6 | 05:21 | 18:37 |
7 | 05:19 | 18:39 |
8 | 05:16 | 18:40 |
9 | 05:14 | 18:42 |
10 | 05:12 | 18:44 |
11 | 05:09 | 18:45 |
12 | 05:07 | 18:47 |
13 | 05:05 | 18:49 |
14 | 05:02 | 18:50 |
15 | 05:00 | 18:52 |
16 | 04:58 | 18:54 |
17 | 04:55 | 18:55 |
18 | 04:53 | 18:57 |
19 | 04:50 | 18:59 |
20 | 04:48 | 19:00 |
21 | 04:45 | 19:02 |
22 | 04:43 | 19:04 |
23 | 04:40 | 19:05 |
24 | 04:37 | 19:07 |
25 | 04:35 | 19:08 |
26 | 04:32 | 19:10 |
27 | 04:30 | 19:12 |
28 | 04:27 | 19:13 |
29 | 04:24 | 19:15 |
30 | 05:22 | 20:17 |