L'horaire de prière à Daverdisse commence avec : Fajr à 04:35 (l'heure du imsak), Dohr à 12:45, le Asr à 16:12, al Maghreb à 19:04, et l'Icha à 20:49.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Mars | 05:35 | 12:52 | 15:45 | 18:22 | 20:03 |
2 Mars | 05:33 | 12:52 | 15:46 | 18:24 | 20:05 |
3 Mars | 05:31 | 12:51 | 15:48 | 18:25 | 20:06 |
4 Mars | 05:29 | 12:51 | 15:49 | 18:27 | 20:08 |
5 Mars | 05:27 | 12:51 | 15:50 | 18:29 | 20:10 |
6 Mars | 05:25 | 12:51 | 15:51 | 18:30 | 20:11 |
7 Mars | 05:23 | 12:50 | 15:52 | 18:32 | 20:13 |
8 Mars | 05:20 | 12:50 | 15:53 | 18:33 | 20:15 |
9 Mars | 05:18 | 12:50 | 15:54 | 18:35 | 20:16 |
10 Mars | 05:16 | 12:50 | 15:55 | 18:37 | 20:18 |
11 Mars | 05:14 | 12:49 | 15:56 | 18:38 | 20:20 |
12 Mars | 05:11 | 12:49 | 15:58 | 18:40 | 20:22 |
13 Mars | 05:09 | 12:49 | 15:59 | 18:42 | 20:23 |
14 Mars | 05:07 | 12:49 | 16:00 | 18:43 | 20:25 |
15 Mars | 05:04 | 12:48 | 16:01 | 18:45 | 20:27 |
16 Mars | 05:02 | 12:48 | 16:02 | 18:46 | 20:29 |
17 Mars | 05:00 | 12:48 | 16:03 | 18:48 | 20:30 |
18 Mars | 04:57 | 12:48 | 16:04 | 18:50 | 20:32 |
19 Mars | 04:55 | 12:47 | 16:05 | 18:51 | 20:34 |
20 Mars | 04:52 | 12:47 | 16:06 | 18:53 | 20:36 |
21 Mars | 04:50 | 12:47 | 16:07 | 18:54 | 20:38 |
22 Mars | 04:47 | 12:46 | 16:07 | 18:56 | 20:40 |
23 Mars | 04:45 | 12:46 | 16:08 | 18:57 | 20:41 |
24 Mars | 04:42 | 12:46 | 16:09 | 18:59 | 20:43 |
25 Mars | 04:40 | 12:45 | 16:10 | 19:01 | 20:45 |
26 Mars | 04:37 | 12:45 | 16:11 | 19:02 | 20:47 |
27 Mars | 04:35 | 12:45 | 16:12 | 19:04 | 20:49 |
28 Mars | 04:32 | 12:45 | 16:13 | 19:05 | 20:51 |
29 Mars | 04:30 | 12:44 | 16:14 | 19:07 | 20:53 |
30 Mars | 05:27 | 13:44 | 17:15 | 20:09 | 21:55 |
31 Mars | 05:24 | 13:44 | 17:15 | 20:10 | 21:57 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:25, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:04.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:25 | 18:22 |
2 | 05:23 | 18:24 |
3 | 05:21 | 18:25 |
4 | 05:19 | 18:27 |
5 | 05:17 | 18:29 |
6 | 05:15 | 18:30 |
7 | 05:13 | 18:32 |
8 | 05:10 | 18:33 |
9 | 05:08 | 18:35 |
10 | 05:06 | 18:37 |
11 | 05:04 | 18:38 |
12 | 05:01 | 18:40 |
13 | 04:59 | 18:42 |
14 | 04:57 | 18:43 |
15 | 04:54 | 18:45 |
16 | 04:52 | 18:46 |
17 | 04:50 | 18:48 |
18 | 04:47 | 18:50 |
19 | 04:45 | 18:51 |
20 | 04:42 | 18:53 |
21 | 04:40 | 18:54 |
22 | 04:37 | 18:56 |
23 | 04:35 | 18:57 |
24 | 04:32 | 18:59 |
25 | 04:30 | 19:01 |
26 | 04:27 | 19:02 |
27 | 04:25 | 19:04 |
28 | 04:22 | 19:05 |
29 | 04:20 | 19:07 |
30 | 05:17 | 20:09 |