L'horaire de prière à Dixmude commence avec : Fajr à 04:34 (l'heure du imsak), Dohr à 13:48, le Asr à 17:39, al Maghreb à 20:51, et l'Icha à 22:53.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Avril | 05:27 | 13:52 | 17:25 | 20:22 | 22:12 |
2 Avril | 05:24 | 13:52 | 17:26 | 20:23 | 22:14 |
3 Avril | 05:21 | 13:52 | 17:27 | 20:25 | 22:16 |
4 Avril | 05:19 | 13:51 | 17:27 | 20:27 | 22:18 |
5 Avril | 05:16 | 13:51 | 17:28 | 20:28 | 22:20 |
6 Avril | 05:13 | 13:51 | 17:29 | 20:30 | 22:22 |
7 Avril | 05:10 | 13:51 | 17:30 | 20:31 | 22:25 |
8 Avril | 05:07 | 13:50 | 17:31 | 20:33 | 22:27 |
9 Avril | 05:04 | 13:50 | 17:32 | 20:35 | 22:29 |
10 Avril | 05:01 | 13:50 | 17:32 | 20:36 | 22:31 |
11 Avril | 04:58 | 13:50 | 17:33 | 20:38 | 22:34 |
12 Avril | 04:55 | 13:49 | 17:34 | 20:40 | 22:36 |
13 Avril | 04:53 | 13:49 | 17:35 | 20:41 | 22:38 |
14 Avril | 04:50 | 13:49 | 17:36 | 20:43 | 22:41 |
15 Avril | 04:47 | 13:49 | 17:36 | 20:45 | 22:43 |
16 Avril | 04:44 | 13:48 | 17:37 | 20:46 | 22:46 |
17 Avril | 04:40 | 13:48 | 17:38 | 20:48 | 22:48 |
18 Avril | 04:37 | 13:48 | 17:39 | 20:49 | 22:51 |
19 Avril | 04:34 | 13:48 | 17:39 | 20:51 | 22:53 |
20 Avril | 04:31 | 13:47 | 17:40 | 20:53 | 22:56 |
21 Avril | 04:28 | 13:47 | 17:41 | 20:54 | 22:58 |
22 Avril | 04:25 | 13:47 | 17:41 | 20:56 | 23:01 |
23 Avril | 04:22 | 13:47 | 17:42 | 20:58 | 23:04 |
24 Avril | 04:19 | 13:47 | 17:43 | 20:59 | 23:06 |
25 Avril | 04:15 | 13:46 | 17:44 | 21:01 | 23:09 |
26 Avril | 04:12 | 13:46 | 17:44 | 21:03 | 23:12 |
27 Avril | 04:09 | 13:46 | 17:45 | 21:04 | 23:15 |
28 Avril | 04:06 | 13:46 | 17:46 | 21:06 | 23:17 |
29 Avril | 04:02 | 13:46 | 17:46 | 21:07 | 23:20 |
30 Avril | 03:59 | 13:46 | 17:47 | 21:09 | 23:23 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:24, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:51.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:33 | 18:30 |
2 | 05:31 | 18:31 |
3 | 05:29 | 18:33 |
4 | 05:27 | 18:35 |
5 | 05:24 | 18:37 |
6 | 05:22 | 18:38 |
7 | 05:20 | 18:40 |
8 | 05:18 | 18:42 |
9 | 05:15 | 18:43 |
10 | 05:13 | 18:45 |
11 | 05:11 | 18:47 |
12 | 05:08 | 18:49 |
13 | 05:06 | 18:50 |
14 | 05:04 | 18:52 |
15 | 05:01 | 18:54 |
16 | 04:59 | 18:55 |
17 | 04:56 | 18:57 |
18 | 04:54 | 18:59 |
19 | 04:51 | 19:00 |
20 | 04:49 | 19:02 |
21 | 04:46 | 19:04 |
22 | 04:44 | 19:05 |
23 | 04:41 | 19:07 |
24 | 04:38 | 19:08 |
25 | 04:36 | 19:10 |
26 | 04:33 | 19:12 |
27 | 04:30 | 19:13 |
28 | 04:28 | 19:15 |
29 | 04:25 | 19:17 |
30 | 05:22 | 20:18 |