L'horaire de prière à Dixmude commence avec : Fajr à 05:04 (l'heure du imsak), Dohr à 12:57, le Asr à 16:12, al Maghreb à 18:59, et l'Icha à 20:44.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Mars | 05:43 | 13:01 | 15:52 | 18:30 | 20:13 |
2 Mars | 05:41 | 13:01 | 15:53 | 18:31 | 20:15 |
3 Mars | 05:39 | 13:00 | 15:55 | 18:33 | 20:17 |
4 Mars | 05:37 | 13:00 | 15:56 | 18:35 | 20:18 |
5 Mars | 05:34 | 13:00 | 15:57 | 18:37 | 20:20 |
6 Mars | 05:32 | 13:00 | 15:58 | 18:38 | 20:22 |
7 Mars | 05:30 | 12:59 | 15:59 | 18:40 | 20:24 |
8 Mars | 05:28 | 12:59 | 16:01 | 18:42 | 20:25 |
9 Mars | 05:25 | 12:59 | 16:02 | 18:43 | 20:27 |
10 Mars | 05:23 | 12:59 | 16:03 | 18:45 | 20:29 |
11 Mars | 05:21 | 12:58 | 16:04 | 18:47 | 20:31 |
12 Mars | 05:18 | 12:58 | 16:05 | 18:49 | 20:33 |
13 Mars | 05:16 | 12:58 | 16:06 | 18:50 | 20:34 |
14 Mars | 05:14 | 12:58 | 16:07 | 18:52 | 20:36 |
15 Mars | 05:11 | 12:57 | 16:08 | 18:54 | 20:38 |
16 Mars | 05:09 | 12:57 | 16:09 | 18:55 | 20:40 |
17 Mars | 05:06 | 12:57 | 16:11 | 18:57 | 20:42 |
18 Mars | 05:04 | 12:57 | 16:12 | 18:59 | 20:44 |
19 Mars | 05:01 | 12:56 | 16:13 | 19:00 | 20:46 |
20 Mars | 04:59 | 12:56 | 16:14 | 19:02 | 20:47 |
21 Mars | 04:56 | 12:56 | 16:15 | 19:04 | 20:49 |
22 Mars | 04:54 | 12:55 | 16:16 | 19:05 | 20:51 |
23 Mars | 04:51 | 12:55 | 16:17 | 19:07 | 20:53 |
24 Mars | 04:48 | 12:55 | 16:18 | 19:08 | 20:55 |
25 Mars | 04:46 | 12:54 | 16:18 | 19:10 | 20:57 |
26 Mars | 04:43 | 12:54 | 16:19 | 19:12 | 20:59 |
27 Mars | 04:40 | 12:54 | 16:20 | 19:13 | 21:01 |
28 Mars | 04:38 | 12:54 | 16:21 | 19:15 | 21:03 |
29 Mars | 04:35 | 12:53 | 16:22 | 19:17 | 21:05 |
30 Mars | 05:32 | 13:53 | 17:23 | 20:18 | 22:07 |
31 Mars | 05:30 | 13:53 | 17:24 | 20:20 | 22:09 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:54, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 18:59.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:33 | 18:30 |
2 | 05:31 | 18:31 |
3 | 05:29 | 18:33 |
4 | 05:27 | 18:35 |
5 | 05:24 | 18:37 |
6 | 05:22 | 18:38 |
7 | 05:20 | 18:40 |
8 | 05:18 | 18:42 |
9 | 05:15 | 18:43 |
10 | 05:13 | 18:45 |
11 | 05:11 | 18:47 |
12 | 05:08 | 18:49 |
13 | 05:06 | 18:50 |
14 | 05:04 | 18:52 |
15 | 05:01 | 18:54 |
16 | 04:59 | 18:55 |
17 | 04:56 | 18:57 |
18 | 04:54 | 18:59 |
19 | 04:51 | 19:00 |
20 | 04:49 | 19:02 |
21 | 04:46 | 19:04 |
22 | 04:44 | 19:05 |
23 | 04:41 | 19:07 |
24 | 04:38 | 19:08 |
25 | 04:36 | 19:10 |
26 | 04:33 | 19:12 |
27 | 04:30 | 19:13 |
28 | 04:28 | 19:15 |
29 | 04:25 | 19:17 |
30 | 05:22 | 20:18 |