Ce n'est pas votre commune? Cliquez sur détectez ma commune
L'horaire priere Fleurus et ses environs n'est pas une science exacte. L'heure de priere Fleurus est donnée à titre indicatif.
Les horaires de prière aujourd'hui débutent avec Fajr à 04:47 (l'heure du imsak est 10 minutes avant), Dohr à 12:49, priere Asr à 16:10, al Maghreb à 18:59 (l'heure de l'iftar). Enfin la prière de l'Icha à 20:44.
La Joumouha (Prière du vendredi) du 24/03/2023 aura lieu à 12:48 pm Cette heure de priere Fleurus
Le tableau ci-dessous détaille l'horaire priere Fleurus pour le mois en cours.
Mars | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:38 | 12:54 | 15:46 | 18:23 | 20:05 |
2 | 05:36 | 12:54 | 15:47 | 18:25 | 20:07 |
3 | 05:34 | 12:54 | 15:48 | 18:26 | 20:08 |
4 | 05:32 | 12:54 | 15:50 | 18:28 | 20:10 |
5 | 05:30 | 12:53 | 15:51 | 18:30 | 20:12 |
6 | 05:28 | 12:53 | 15:52 | 18:31 | 20:13 |
7 | 05:25 | 12:53 | 15:53 | 18:33 | 20:15 |
8 | 05:23 | 12:53 | 15:54 | 18:35 | 20:17 |
9 | 05:21 | 12:52 | 15:55 | 18:36 | 20:19 |
10 | 05:19 | 12:52 | 15:57 | 18:38 | 20:20 |
Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 05:16 | 12:52 | 15:58 | 18:40 | 20:22 |
12 | 05:14 | 12:52 | 15:59 | 18:41 | 20:24 |
13 | 05:12 | 12:51 | 16:00 | 18:43 | 20:26 |
14 | 05:09 | 12:51 | 16:01 | 18:45 | 20:28 |
15 | 05:07 | 12:51 | 16:02 | 18:46 | 20:29 |
16 | 05:05 | 12:51 | 16:03 | 18:48 | 20:31 |
17 | 05:02 | 12:50 | 16:04 | 18:49 | 20:33 |
18 | 05:00 | 12:50 | 16:05 | 18:51 | 20:35 |
19 | 04:57 | 12:50 | 16:06 | 18:53 | 20:37 |
20 | 04:55 | 12:49 | 16:07 | 18:54 | 20:38 |
Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 04:52 | 12:49 | 16:08 | 18:56 | 20:40 |
22 | 04:50 | 12:49 | 16:09 | 18:58 | 20:42 |
23 | 04:47 | 12:49 | 16:10 | 18:59 | 20:44 |
24 | 04:45 | 12:48 | 16:11 | 19:01 | 20:46 |
25 | 04:42 | 12:48 | 16:12 | 19:02 | 20:48 |
26 | 04:40 | 12:48 | 16:13 | 19:04 | 20:50 |
27 | 05:37 | 13:47 | 17:14 | 20:06 | 21:52 |
28 | 05:34 | 13:47 | 17:14 | 20:07 | 21:54 |
29 | 05:32 | 13:47 | 17:15 | 20:09 | 21:56 |
30 | 05:29 | 13:46 | 17:16 | 20:10 | 21:58 |
31 | 05:27 | 13:46 | 17:17 | 20:12 | 22:00 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:37, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 18:59 pour Fleurus (prière du maghreb).
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.15. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes pour l'heure de priere Fleurus .
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:37 | 18:59 |
2 | 04:35 | 19:01 |
3 | 04:32 | 19:02 |
4 | 04:30 | 19:04 |
5 | 05:27 | 20:06 |
6 | 05:24 | 20:07 |
7 | 05:22 | 20:09 |
8 | 05:19 | 20:10 |
9 | 05:17 | 20:12 |
10 | 05:14 | 20:14 |
11 | 05:11 | 20:15 |
12 | 05:08 | 20:17 |
13 | 05:06 | 20:18 |
14 | 05:03 | 20:20 |
15 | 05:00 | 20:22 |
16 | 04:57 | 20:23 |
17 | 04:55 | 20:25 |
18 | 04:52 | 20:26 |
19 | 04:49 | 20:28 |
20 | 04:46 | 20:30 |
21 | 04:43 | 20:31 |
22 | 04:40 | 20:33 |
23 | 04:38 | 20:34 |
24 | 04:35 | 20:36 |
25 | 04:32 | 20:38 |
26 | 04:29 | 20:39 |
27 ramadan | 04:26 | 20:41 |
28 | 04:23 | 20:42 |
29 | 04:20 | 20:44 |
30 | 04:17 | 20:46 |
Pour le Ramadan on ne parle pas de Fajr et Maghreb pour l'horaire priere Fleurus mais plutot de Imsak (l'horaire du Fajr) et de Iftar (l'heure du maghreb). Pour plus d'information sur le mois du jeûne consulter Le Ramadan