L'horaire de prière à La Panne commence avec : Fajr à 04:41 (l'heure du imsak), Dohr à 12:55, le Asr à 16:21, al Maghreb à 19:15, et l'Icha à 21:03.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Mars | 05:44 | 13:02 | 15:53 | 18:31 | 20:14 |
2 Mars | 05:42 | 13:02 | 15:55 | 18:33 | 20:16 |
3 Mars | 05:40 | 13:02 | 15:56 | 18:34 | 20:18 |
4 Mars | 05:38 | 13:01 | 15:57 | 18:36 | 20:20 |
5 Mars | 05:35 | 13:01 | 15:58 | 18:38 | 20:21 |
6 Mars | 05:33 | 13:01 | 15:59 | 18:39 | 20:23 |
7 Mars | 05:31 | 13:01 | 16:00 | 18:41 | 20:25 |
8 Mars | 05:29 | 13:00 | 16:02 | 18:43 | 20:27 |
9 Mars | 05:26 | 13:00 | 16:03 | 18:45 | 20:28 |
10 Mars | 05:24 | 13:00 | 16:04 | 18:46 | 20:30 |
11 Mars | 05:22 | 13:00 | 16:05 | 18:48 | 20:32 |
12 Mars | 05:19 | 12:59 | 16:06 | 18:50 | 20:34 |
13 Mars | 05:17 | 12:59 | 16:07 | 18:51 | 20:36 |
14 Mars | 05:15 | 12:59 | 16:08 | 18:53 | 20:38 |
15 Mars | 05:12 | 12:59 | 16:09 | 18:55 | 20:39 |
16 Mars | 05:10 | 12:58 | 16:11 | 18:56 | 20:41 |
17 Mars | 05:07 | 12:58 | 16:12 | 18:58 | 20:43 |
18 Mars | 05:05 | 12:58 | 16:13 | 19:00 | 20:45 |
19 Mars | 05:02 | 12:57 | 16:14 | 19:01 | 20:47 |
20 Mars | 05:00 | 12:57 | 16:15 | 19:03 | 20:49 |
21 Mars | 04:57 | 12:57 | 16:16 | 19:05 | 20:51 |
22 Mars | 04:54 | 12:56 | 16:17 | 19:06 | 20:53 |
23 Mars | 04:52 | 12:56 | 16:18 | 19:08 | 20:55 |
24 Mars | 04:49 | 12:56 | 16:19 | 19:10 | 20:57 |
25 Mars | 04:47 | 12:56 | 16:20 | 19:11 | 20:59 |
26 Mars | 04:44 | 12:55 | 16:21 | 19:13 | 21:01 |
27 Mars | 04:41 | 12:55 | 16:21 | 19:15 | 21:03 |
28 Mars | 04:39 | 12:55 | 16:22 | 19:16 | 21:05 |
29 Mars | 04:36 | 12:54 | 16:23 | 19:18 | 21:07 |
30 Mars | 05:33 | 13:54 | 17:24 | 20:20 | 22:09 |
31 Mars | 05:30 | 13:54 | 17:25 | 20:21 | 22:11 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:31, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:15.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:34 | 18:31 |
2 | 05:32 | 18:33 |
3 | 05:30 | 18:34 |
4 | 05:28 | 18:36 |
5 | 05:25 | 18:38 |
6 | 05:23 | 18:39 |
7 | 05:21 | 18:41 |
8 | 05:19 | 18:43 |
9 | 05:16 | 18:45 |
10 | 05:14 | 18:46 |
11 | 05:12 | 18:48 |
12 | 05:09 | 18:50 |
13 | 05:07 | 18:51 |
14 | 05:05 | 18:53 |
15 | 05:02 | 18:55 |
16 | 05:00 | 18:56 |
17 | 04:57 | 18:58 |
18 | 04:55 | 19:00 |
19 | 04:52 | 19:01 |
20 | 04:50 | 19:03 |
21 | 04:47 | 19:05 |
22 | 04:44 | 19:06 |
23 | 04:42 | 19:08 |
24 | 04:39 | 19:10 |
25 | 04:37 | 19:11 |
26 | 04:34 | 19:13 |
27 | 04:31 | 19:15 |
28 | 04:29 | 19:16 |
29 | 04:26 | 19:18 |
30 | 05:23 | 20:20 |