L'horaire de prière à La Panne commence avec : Fajr à 04:35 (l'heure du imsak), Dohr à 13:49, le Asr à 17:40, al Maghreb à 20:52, et l'Icha à 22:55.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Avril | 05:28 | 13:53 | 17:26 | 20:23 | 22:13 |
2 Avril | 05:25 | 13:53 | 17:27 | 20:24 | 22:15 |
3 Avril | 05:22 | 13:53 | 17:28 | 20:26 | 22:17 |
4 Avril | 05:19 | 13:53 | 17:29 | 20:28 | 22:19 |
5 Avril | 05:17 | 13:52 | 17:29 | 20:29 | 22:22 |
6 Avril | 05:14 | 13:52 | 17:30 | 20:31 | 22:24 |
7 Avril | 05:11 | 13:52 | 17:31 | 20:33 | 22:26 |
8 Avril | 05:08 | 13:51 | 17:32 | 20:34 | 22:28 |
9 Avril | 05:05 | 13:51 | 17:33 | 20:36 | 22:31 |
10 Avril | 05:02 | 13:51 | 17:34 | 20:38 | 22:33 |
11 Avril | 04:59 | 13:51 | 17:34 | 20:39 | 22:35 |
12 Avril | 04:56 | 13:50 | 17:35 | 20:41 | 22:38 |
13 Avril | 04:53 | 13:50 | 17:36 | 20:43 | 22:40 |
14 Avril | 04:50 | 13:50 | 17:37 | 20:44 | 22:42 |
15 Avril | 04:47 | 13:50 | 17:37 | 20:46 | 22:45 |
16 Avril | 04:44 | 13:49 | 17:38 | 20:47 | 22:47 |
17 Avril | 04:41 | 13:49 | 17:39 | 20:49 | 22:50 |
18 Avril | 04:38 | 13:49 | 17:40 | 20:51 | 22:52 |
19 Avril | 04:35 | 13:49 | 17:40 | 20:52 | 22:55 |
20 Avril | 04:32 | 13:49 | 17:41 | 20:54 | 22:57 |
21 Avril | 04:29 | 13:48 | 17:42 | 20:56 | 23:00 |
22 Avril | 04:26 | 13:48 | 17:43 | 20:57 | 23:03 |
23 Avril | 04:22 | 13:48 | 17:43 | 20:59 | 23:05 |
24 Avril | 04:19 | 13:48 | 17:44 | 21:01 | 23:08 |
25 Avril | 04:16 | 13:48 | 17:45 | 21:02 | 23:11 |
26 Avril | 04:13 | 13:47 | 17:45 | 21:04 | 23:14 |
27 Avril | 04:09 | 13:47 | 17:46 | 21:05 | 23:16 |
28 Avril | 04:06 | 13:47 | 17:47 | 21:07 | 23:19 |
29 Avril | 04:03 | 13:47 | 17:47 | 21:09 | 23:22 |
30 Avril | 03:59 | 13:47 | 17:48 | 21:10 | 23:25 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:25, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:52.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:34 | 18:31 |
2 | 05:32 | 18:33 |
3 | 05:30 | 18:34 |
4 | 05:28 | 18:36 |
5 | 05:25 | 18:38 |
6 | 05:23 | 18:39 |
7 | 05:21 | 18:41 |
8 | 05:19 | 18:43 |
9 | 05:16 | 18:45 |
10 | 05:14 | 18:46 |
11 | 05:12 | 18:48 |
12 | 05:09 | 18:50 |
13 | 05:07 | 18:51 |
14 | 05:05 | 18:53 |
15 | 05:02 | 18:55 |
16 | 05:00 | 18:56 |
17 | 04:57 | 18:58 |
18 | 04:55 | 19:00 |
19 | 04:52 | 19:01 |
20 | 04:50 | 19:03 |
21 | 04:47 | 19:05 |
22 | 04:44 | 19:06 |
23 | 04:42 | 19:08 |
24 | 04:39 | 19:10 |
25 | 04:37 | 19:11 |
26 | 04:34 | 19:13 |
27 | 04:31 | 19:15 |
28 | 04:29 | 19:16 |
29 | 04:26 | 19:18 |
30 | 05:23 | 20:20 |