L'horaire de prière à Lommel commence avec : Fajr à 06:10 (l'heure du imsak), Dohr à 12:53, le Asr à 15:15, al Maghreb à 17:44, et l'Icha à 19:30.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Février | 06:21 | 12:52 | 15:04 | 17:30 | 19:18 |
2 Février | 06:20 | 12:53 | 15:05 | 17:31 | 19:19 |
3 Février | 06:19 | 12:53 | 15:06 | 17:33 | 19:21 |
4 Février | 06:17 | 12:53 | 15:08 | 17:35 | 19:22 |
5 Février | 06:16 | 12:53 | 15:09 | 17:37 | 19:24 |
6 Février | 06:15 | 12:53 | 15:11 | 17:39 | 19:25 |
7 Février | 06:13 | 12:53 | 15:12 | 17:40 | 19:27 |
8 Février | 06:12 | 12:53 | 15:14 | 17:42 | 19:29 |
9 Février | 06:10 | 12:53 | 15:15 | 17:44 | 19:30 |
10 Février | 06:09 | 12:53 | 15:17 | 17:46 | 19:32 |
11 Février | 06:07 | 12:53 | 15:18 | 17:48 | 19:33 |
12 Février | 06:05 | 12:53 | 15:19 | 17:49 | 19:35 |
13 Février | 06:04 | 12:53 | 15:21 | 17:51 | 19:37 |
14 Février | 06:02 | 12:53 | 15:22 | 17:53 | 19:38 |
15 Février | 06:00 | 12:53 | 15:24 | 17:55 | 19:40 |
16 Février | 05:59 | 12:53 | 15:25 | 17:57 | 19:42 |
17 Février | 05:57 | 12:53 | 15:26 | 17:59 | 19:43 |
18 Février | 05:55 | 12:53 | 15:28 | 18:00 | 19:45 |
19 Février | 05:53 | 12:53 | 15:29 | 18:02 | 19:47 |
20 Février | 05:51 | 12:52 | 15:30 | 18:04 | 19:48 |
21 Février | 05:49 | 12:52 | 15:32 | 18:06 | 19:50 |
22 Février | 05:47 | 12:52 | 15:33 | 18:07 | 19:52 |
23 Février | 05:45 | 12:52 | 15:34 | 18:09 | 19:53 |
24 Février | 05:43 | 12:52 | 15:36 | 18:11 | 19:55 |
25 Février | 05:41 | 12:52 | 15:37 | 18:13 | 19:57 |
26 Février | 05:39 | 12:52 | 15:38 | 18:15 | 19:58 |
27 Février | 05:37 | 12:51 | 15:40 | 18:16 | 20:00 |
28 Février | 05:35 | 12:51 | 15:41 | 18:18 | 20:02 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 06:00, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:44.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:23 | 18:20 |
2 | 05:21 | 18:22 |
3 | 05:19 | 18:23 |
4 | 05:17 | 18:25 |
5 | 05:14 | 18:27 |
6 | 05:12 | 18:28 |
7 | 05:10 | 18:30 |
8 | 05:08 | 18:32 |
9 | 05:05 | 18:34 |
10 | 05:03 | 18:35 |
11 | 05:01 | 18:37 |
12 | 04:58 | 18:39 |
13 | 04:56 | 18:40 |
14 | 04:53 | 18:42 |
15 | 04:51 | 18:44 |
16 | 04:48 | 18:45 |
17 | 04:46 | 18:47 |
18 | 04:43 | 18:49 |
19 | 04:41 | 18:50 |
20 | 04:38 | 18:52 |
21 | 04:36 | 18:54 |
22 | 04:33 | 18:56 |
23 | 04:31 | 18:57 |
24 | 04:28 | 18:59 |
25 | 04:25 | 19:00 |
26 | 04:23 | 19:02 |
27 | 04:20 | 19:04 |
28 | 04:17 | 19:05 |
29 | 04:15 | 19:07 |
30 | 05:12 | 20:09 |