L'horaire de prière à Looz Borgloon commence avec : Fajr à 06:13 (l'heure du imsak), Dohr à 12:53, le Asr à 15:14, al Maghreb à 17:41, et l'Icha à 19:27.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Février | 06:21 | 12:52 | 15:05 | 17:31 | 19:18 |
2 Février | 06:20 | 12:52 | 15:06 | 17:33 | 19:19 |
3 Février | 06:18 | 12:52 | 15:08 | 17:34 | 19:21 |
4 Février | 06:17 | 12:53 | 15:09 | 17:36 | 19:22 |
5 Février | 06:16 | 12:53 | 15:11 | 17:38 | 19:24 |
6 Février | 06:14 | 12:53 | 15:12 | 17:40 | 19:26 |
7 Février | 06:13 | 12:53 | 15:14 | 17:41 | 19:27 |
8 Février | 06:11 | 12:53 | 15:15 | 17:43 | 19:29 |
9 Février | 06:10 | 12:53 | 15:16 | 17:45 | 19:30 |
10 Février | 06:08 | 12:53 | 15:18 | 17:47 | 19:32 |
11 Février | 06:07 | 12:53 | 15:19 | 17:49 | 19:33 |
12 Février | 06:05 | 12:53 | 15:21 | 17:50 | 19:35 |
13 Février | 06:04 | 12:53 | 15:22 | 17:52 | 19:37 |
14 Février | 06:02 | 12:53 | 15:23 | 17:54 | 19:38 |
15 Février | 06:00 | 12:53 | 15:25 | 17:56 | 19:40 |
16 Février | 05:59 | 12:53 | 15:26 | 17:57 | 19:41 |
17 Février | 05:57 | 12:53 | 15:27 | 17:59 | 19:43 |
18 Février | 05:55 | 12:53 | 15:29 | 18:01 | 19:45 |
19 Février | 05:53 | 12:52 | 15:30 | 18:03 | 19:46 |
20 Février | 05:51 | 12:52 | 15:31 | 18:05 | 19:48 |
21 Février | 05:49 | 12:52 | 15:33 | 18:06 | 19:50 |
22 Février | 05:48 | 12:52 | 15:34 | 18:08 | 19:51 |
23 Février | 05:46 | 12:52 | 15:35 | 18:10 | 19:53 |
24 Février | 05:44 | 12:52 | 15:37 | 18:12 | 19:55 |
25 Février | 05:42 | 12:52 | 15:38 | 18:13 | 19:56 |
26 Février | 05:40 | 12:52 | 15:39 | 18:15 | 19:58 |
27 Février | 05:38 | 12:51 | 15:40 | 18:17 | 20:00 |
28 Février | 05:36 | 12:51 | 15:42 | 18:18 | 20:01 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 06:03, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 17:41.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:24 | 18:20 |
2 | 05:21 | 18:22 |
3 | 05:19 | 18:24 |
4 | 05:17 | 18:25 |
5 | 05:15 | 18:27 |
6 | 05:13 | 18:29 |
7 | 05:10 | 18:30 |
8 | 05:08 | 18:32 |
9 | 05:06 | 18:34 |
10 | 05:04 | 18:35 |
11 | 05:01 | 18:37 |
12 | 04:59 | 18:39 |
13 | 04:57 | 18:40 |
14 | 04:54 | 18:42 |
15 | 04:52 | 18:44 |
16 | 04:49 | 18:45 |
17 | 04:47 | 18:47 |
18 | 04:44 | 18:49 |
19 | 04:42 | 18:50 |
20 | 04:39 | 18:52 |
21 | 04:37 | 18:54 |
22 | 04:34 | 18:55 |
23 | 04:32 | 18:57 |
24 | 04:29 | 18:59 |
25 | 04:27 | 19:00 |
26 | 04:24 | 19:02 |
27 | 04:21 | 19:03 |
28 | 04:19 | 19:05 |
29 | 04:16 | 19:07 |
30 | 05:13 | 20:08 |