L'horaire de prière à Malmedy commence avec : Fajr à 03:22 (l'heure du imsak), Dohr à 13:32, le Asr à 17:39, al Maghreb à 21:08, et l'Icha à 23:31.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Mai | 03:49 | 13:33 | 17:34 | 20:56 | 23:08 |
2 Mai | 03:45 | 13:33 | 17:35 | 20:58 | 23:11 |
3 Mai | 03:42 | 13:33 | 17:36 | 20:59 | 23:14 |
4 Mai | 03:39 | 13:33 | 17:36 | 21:01 | 23:17 |
5 Mai | 03:36 | 13:33 | 17:37 | 21:02 | 23:20 |
6 Mai | 03:32 | 13:32 | 17:37 | 21:04 | 23:22 |
7 Mai | 03:29 | 13:32 | 17:38 | 21:05 | 23:25 |
8 Mai | 03:25 | 13:32 | 17:39 | 21:07 | 23:28 |
9 Mai | 03:22 | 13:32 | 17:39 | 21:08 | 23:31 |
10 Mai | 03:18 | 13:32 | 17:40 | 21:10 | 23:35 |
11 Mai | 03:17 | 13:32 | 17:40 | 21:11 | 23:38 |
12 Mai | 03:17 | 13:32 | 17:41 | 21:13 | 23:40 |
13 Mai | 03:16 | 13:32 | 17:42 | 21:14 | 23:41 |
14 Mai | 03:15 | 13:32 | 17:42 | 21:16 | 23:41 |
15 Mai | 03:15 | 13:32 | 17:43 | 21:17 | 23:42 |
16 Mai | 03:14 | 13:32 | 17:43 | 21:19 | 23:43 |
17 Mai | 03:14 | 13:32 | 17:44 | 21:20 | 23:43 |
18 Mai | 03:13 | 13:32 | 17:44 | 21:21 | 23:44 |
19 Mai | 03:13 | 13:32 | 17:45 | 21:23 | 23:44 |
20 Mai | 03:12 | 13:32 | 17:45 | 21:24 | 23:45 |
21 Mai | 03:12 | 13:33 | 17:46 | 21:25 | 23:46 |
22 Mai | 03:11 | 13:33 | 17:46 | 21:27 | 23:46 |
23 Mai | 03:11 | 13:33 | 17:47 | 21:28 | 23:47 |
24 Mai | 03:11 | 13:33 | 17:48 | 21:29 | 23:47 |
25 Mai | 03:10 | 13:33 | 17:48 | 21:30 | 23:48 |
26 Mai | 03:10 | 13:33 | 17:49 | 21:32 | 23:49 |
27 Mai | 03:10 | 13:33 | 17:49 | 21:33 | 23:49 |
28 Mai | 03:09 | 13:33 | 17:49 | 21:34 | 23:50 |
29 Mai | 03:09 | 13:33 | 17:50 | 21:35 | 23:50 |
30 Mai | 03:09 | 13:33 | 17:50 | 21:36 | 23:51 |
31 Mai | 03:08 | 13:34 | 17:51 | 21:37 | 23:51 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 03:12, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:08.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:21 | 18:18 |
2 | 05:19 | 18:19 |
3 | 05:17 | 18:21 |
4 | 05:15 | 18:23 |
5 | 05:13 | 18:25 |
6 | 05:10 | 18:26 |
7 | 05:08 | 18:28 |
8 | 05:06 | 18:30 |
9 | 05:04 | 18:31 |
10 | 05:02 | 18:33 |
11 | 04:59 | 18:34 |
12 | 04:57 | 18:36 |
13 | 04:55 | 18:38 |
14 | 04:52 | 18:39 |
15 | 04:50 | 18:41 |
16 | 04:47 | 18:43 |
17 | 04:45 | 18:44 |
18 | 04:43 | 18:46 |
19 | 04:40 | 18:48 |
20 | 04:38 | 18:49 |
21 | 04:35 | 18:51 |
22 | 04:33 | 18:52 |
23 | 04:30 | 18:54 |
24 | 04:28 | 18:56 |
25 | 04:25 | 18:57 |
26 | 04:23 | 18:59 |
27 | 04:20 | 19:00 |
28 | 04:17 | 19:02 |
29 | 04:15 | 19:04 |
30 | 05:12 | 20:05 |