L'horaire de prière à Manhay commence avec : Fajr à 03:25 (l'heure du imsak), Dohr à 13:34, le Asr à 17:41, al Maghreb à 21:09, et l'Icha à 23:32.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Mai | 03:51 | 13:34 | 17:36 | 20:57 | 23:09 |
2 Mai | 03:48 | 13:34 | 17:36 | 20:59 | 23:11 |
3 Mai | 03:45 | 13:34 | 17:37 | 21:00 | 23:14 |
4 Mai | 03:42 | 13:34 | 17:38 | 21:02 | 23:17 |
5 Mai | 03:38 | 13:34 | 17:38 | 21:03 | 23:20 |
6 Mai | 03:35 | 13:34 | 17:39 | 21:05 | 23:23 |
7 Mai | 03:32 | 13:34 | 17:39 | 21:06 | 23:26 |
8 Mai | 03:28 | 13:34 | 17:40 | 21:08 | 23:29 |
9 Mai | 03:25 | 13:34 | 17:41 | 21:09 | 23:32 |
10 Mai | 03:21 | 13:34 | 17:41 | 21:11 | 23:35 |
11 Mai | 03:19 | 13:34 | 17:42 | 21:12 | 23:38 |
12 Mai | 03:18 | 13:34 | 17:42 | 21:14 | 23:41 |
13 Mai | 03:18 | 13:34 | 17:43 | 21:15 | 23:42 |
14 Mai | 03:17 | 13:34 | 17:43 | 21:17 | 23:43 |
15 Mai | 03:16 | 13:34 | 17:44 | 21:18 | 23:43 |
16 Mai | 03:16 | 13:34 | 17:45 | 21:20 | 23:44 |
17 Mai | 03:15 | 13:34 | 17:45 | 21:21 | 23:44 |
18 Mai | 03:15 | 13:34 | 17:46 | 21:22 | 23:45 |
19 Mai | 03:14 | 13:34 | 17:46 | 21:24 | 23:46 |
20 Mai | 03:14 | 13:34 | 17:47 | 21:25 | 23:46 |
21 Mai | 03:13 | 13:34 | 17:47 | 21:26 | 23:47 |
22 Mai | 03:13 | 13:34 | 17:48 | 21:28 | 23:47 |
23 Mai | 03:13 | 13:34 | 17:48 | 21:29 | 23:48 |
24 Mai | 03:12 | 13:34 | 17:49 | 21:30 | 23:49 |
25 Mai | 03:12 | 13:34 | 17:49 | 21:31 | 23:49 |
26 Mai | 03:12 | 13:34 | 17:50 | 21:33 | 23:50 |
27 Mai | 03:11 | 13:35 | 17:50 | 21:34 | 23:50 |
28 Mai | 03:11 | 13:35 | 17:51 | 21:35 | 23:51 |
29 Mai | 03:11 | 13:35 | 17:51 | 21:36 | 23:51 |
30 Mai | 03:10 | 13:35 | 17:52 | 21:37 | 23:52 |
31 Mai | 03:10 | 13:35 | 17:52 | 21:38 | 23:53 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 03:15, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:09.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:23 | 18:19 |
2 | 05:21 | 18:21 |
3 | 05:19 | 18:23 |
4 | 05:16 | 18:24 |
5 | 05:14 | 18:26 |
6 | 05:12 | 18:28 |
7 | 05:10 | 18:29 |
8 | 05:08 | 18:31 |
9 | 05:05 | 18:33 |
10 | 05:03 | 18:34 |
11 | 05:01 | 18:36 |
12 | 04:59 | 18:38 |
13 | 04:56 | 18:39 |
14 | 04:54 | 18:41 |
15 | 04:52 | 18:42 |
16 | 04:49 | 18:44 |
17 | 04:47 | 18:46 |
18 | 04:44 | 18:47 |
19 | 04:42 | 18:49 |
20 | 04:39 | 18:51 |
21 | 04:37 | 18:52 |
22 | 04:34 | 18:54 |
23 | 04:32 | 18:55 |
24 | 04:29 | 18:57 |
25 | 04:27 | 18:59 |
26 | 04:24 | 19:00 |
27 | 04:22 | 19:02 |
28 | 04:19 | 19:03 |
29 | 04:17 | 19:05 |
30 | 05:14 | 20:07 |