L'horaire de prière à Wachtebeke commence avec : Fajr à 03:25 (l'heure du imsak), Dohr à 13:41, le Asr à 17:49, al Maghreb à 21:21, et l'Icha à 23:49.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Mai | 03:50 | 13:42 | 17:44 | 21:07 | 23:23 |
2 Mai | 03:47 | 13:41 | 17:44 | 21:09 | 23:26 |
3 Mai | 03:43 | 13:41 | 17:45 | 21:10 | 23:29 |
4 Mai | 03:40 | 13:41 | 17:46 | 21:12 | 23:33 |
5 Mai | 03:36 | 13:41 | 17:46 | 21:13 | 23:36 |
6 Mai | 03:32 | 13:41 | 17:47 | 21:15 | 23:39 |
7 Mai | 03:29 | 13:41 | 17:48 | 21:17 | 23:42 |
8 Mai | 03:27 | 13:41 | 17:48 | 21:18 | 23:45 |
9 Mai | 03:26 | 13:41 | 17:49 | 21:20 | 23:48 |
10 Mai | 03:25 | 13:41 | 17:49 | 21:21 | 23:49 |
11 Mai | 03:25 | 13:41 | 17:50 | 21:23 | 23:49 |
12 Mai | 03:24 | 13:41 | 17:51 | 21:24 | 23:50 |
13 Mai | 03:23 | 13:41 | 17:51 | 21:26 | 23:51 |
14 Mai | 03:23 | 13:41 | 17:52 | 21:27 | 23:51 |
15 Mai | 03:22 | 13:41 | 17:52 | 21:29 | 23:52 |
16 Mai | 03:22 | 13:41 | 17:53 | 21:30 | 23:52 |
17 Mai | 03:21 | 13:41 | 17:54 | 21:32 | 23:53 |
18 Mai | 03:21 | 13:41 | 17:54 | 21:33 | 23:54 |
19 Mai | 03:20 | 13:41 | 17:55 | 21:35 | 23:54 |
20 Mai | 03:20 | 13:41 | 17:55 | 21:36 | 23:55 |
21 Mai | 03:19 | 13:41 | 17:56 | 21:37 | 23:56 |
22 Mai | 03:19 | 13:41 | 17:56 | 21:39 | 23:56 |
23 Mai | 03:18 | 13:41 | 17:57 | 21:40 | 23:57 |
24 Mai | 03:18 | 13:41 | 17:57 | 21:41 | 23:58 |
25 Mai | 03:17 | 13:42 | 17:58 | 21:43 | 23:58 |
26 Mai | 03:17 | 13:42 | 17:58 | 21:44 | 23:59 |
27 Mai | 03:17 | 13:42 | 17:59 | 21:45 | 23:59 |
28 Mai | 03:16 | 13:42 | 17:59 | 21:46 | 00:00 |
29 Mai | 03:16 | 13:42 | 18:00 | 21:47 | 00:00 |
30 Mai | 03:16 | 13:42 | 18:00 | 21:49 | 00:01 |
31 Mai | 03:16 | 13:42 | 18:01 | 21:50 | 00:02 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 03:15, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:21.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:29 | 18:26 |
2 | 05:27 | 18:27 |
3 | 05:25 | 18:29 |
4 | 05:22 | 18:31 |
5 | 05:20 | 18:32 |
6 | 05:18 | 18:34 |
7 | 05:16 | 18:36 |
8 | 05:13 | 18:38 |
9 | 05:11 | 18:39 |
10 | 05:09 | 18:41 |
11 | 05:06 | 18:43 |
12 | 05:04 | 18:44 |
13 | 05:02 | 18:46 |
14 | 04:59 | 18:48 |
15 | 04:57 | 18:50 |
16 | 04:54 | 18:51 |
17 | 04:52 | 18:53 |
18 | 04:49 | 18:55 |
19 | 04:47 | 18:56 |
20 | 04:44 | 18:58 |
21 | 04:42 | 19:00 |
22 | 04:39 | 19:01 |
23 | 04:37 | 19:03 |
24 | 04:34 | 19:05 |
25 | 04:31 | 19:06 |
26 | 04:29 | 19:08 |
27 | 04:26 | 19:10 |
28 | 04:23 | 19:11 |
29 | 04:21 | 19:13 |
30 | 05:18 | 20:14 |