L'horaire de prière à Westerlo commence avec : Fajr à 04:26 (l'heure du imsak), Dohr à 13:39, le Asr à 17:31, al Maghreb à 20:43, et l'Icha à 22:45.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Avril | 05:18 | 13:44 | 17:17 | 20:13 | 22:04 |
2 Avril | 05:16 | 13:44 | 17:18 | 20:15 | 22:06 |
3 Avril | 05:13 | 13:44 | 17:18 | 20:17 | 22:08 |
4 Avril | 05:10 | 13:43 | 17:19 | 20:18 | 22:10 |
5 Avril | 05:07 | 13:43 | 17:20 | 20:20 | 22:12 |
6 Avril | 05:04 | 13:43 | 17:21 | 20:22 | 22:14 |
7 Avril | 05:02 | 13:42 | 17:22 | 20:23 | 22:17 |
8 Avril | 04:59 | 13:42 | 17:23 | 20:25 | 22:19 |
9 Avril | 04:56 | 13:42 | 17:23 | 20:27 | 22:21 |
10 Avril | 04:53 | 13:42 | 17:24 | 20:28 | 22:23 |
11 Avril | 04:50 | 13:41 | 17:25 | 20:30 | 22:26 |
12 Avril | 04:47 | 13:41 | 17:26 | 20:32 | 22:28 |
13 Avril | 04:44 | 13:41 | 17:27 | 20:33 | 22:31 |
14 Avril | 04:41 | 13:41 | 17:27 | 20:35 | 22:33 |
15 Avril | 04:38 | 13:40 | 17:28 | 20:36 | 22:35 |
16 Avril | 04:35 | 13:40 | 17:29 | 20:38 | 22:38 |
17 Avril | 04:32 | 13:40 | 17:30 | 20:40 | 22:40 |
18 Avril | 04:29 | 13:40 | 17:30 | 20:41 | 22:43 |
19 Avril | 04:26 | 13:39 | 17:31 | 20:43 | 22:45 |
20 Avril | 04:23 | 13:39 | 17:32 | 20:45 | 22:48 |
21 Avril | 04:20 | 13:39 | 17:33 | 20:46 | 22:51 |
22 Avril | 04:16 | 13:39 | 17:33 | 20:48 | 22:53 |
23 Avril | 04:13 | 13:39 | 17:34 | 20:50 | 22:56 |
24 Avril | 04:10 | 13:38 | 17:35 | 20:51 | 22:59 |
25 Avril | 04:07 | 13:38 | 17:35 | 20:53 | 23:01 |
26 Avril | 04:04 | 13:38 | 17:36 | 20:54 | 23:04 |
27 Avril | 04:00 | 13:38 | 17:37 | 20:56 | 23:07 |
28 Avril | 03:57 | 13:38 | 17:37 | 20:58 | 23:10 |
29 Avril | 03:54 | 13:38 | 17:38 | 20:59 | 23:12 |
30 Avril | 03:50 | 13:38 | 17:39 | 21:01 | 23:15 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:16, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:43.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:25 | 18:21 |
2 | 05:23 | 18:23 |
3 | 05:21 | 18:25 |
4 | 05:18 | 18:27 |
5 | 05:16 | 18:28 |
6 | 05:14 | 18:30 |
7 | 05:12 | 18:32 |
8 | 05:09 | 18:34 |
9 | 05:07 | 18:35 |
10 | 05:05 | 18:37 |
11 | 05:02 | 18:39 |
12 | 05:00 | 18:40 |
13 | 04:58 | 18:42 |
14 | 04:55 | 18:44 |
15 | 04:53 | 18:45 |
16 | 04:50 | 18:47 |
17 | 04:48 | 18:49 |
18 | 04:45 | 18:50 |
19 | 04:43 | 18:52 |
20 | 04:40 | 18:54 |
21 | 04:38 | 18:55 |
22 | 04:35 | 18:57 |
23 | 04:33 | 18:59 |
24 | 04:30 | 19:00 |
25 | 04:27 | 19:02 |
26 | 04:25 | 19:04 |
27 | 04:22 | 19:05 |
28 | 04:19 | 19:07 |
29 | 04:17 | 19:09 |
30 | 05:14 | 20:10 |