L'horaire de prière à Wingene commence avec : Fajr à 04:32 (l'heure du imsak), Dohr à 13:46, le Asr à 17:38, al Maghreb à 20:50, et l'Icha à 22:52.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Avril | 05:25 | 13:51 | 17:23 | 20:20 | 22:10 |
2 Avril | 05:22 | 13:50 | 17:24 | 20:22 | 22:12 |
3 Avril | 05:20 | 13:50 | 17:25 | 20:23 | 22:14 |
4 Avril | 05:17 | 13:50 | 17:26 | 20:25 | 22:17 |
5 Avril | 05:14 | 13:50 | 17:27 | 20:27 | 22:19 |
6 Avril | 05:11 | 13:49 | 17:28 | 20:28 | 22:21 |
7 Avril | 05:08 | 13:49 | 17:28 | 20:30 | 22:23 |
8 Avril | 05:05 | 13:49 | 17:29 | 20:32 | 22:25 |
9 Avril | 05:02 | 13:48 | 17:30 | 20:33 | 22:28 |
10 Avril | 05:00 | 13:48 | 17:31 | 20:35 | 22:30 |
11 Avril | 04:57 | 13:48 | 17:32 | 20:36 | 22:32 |
12 Avril | 04:54 | 13:48 | 17:32 | 20:38 | 22:35 |
13 Avril | 04:51 | 13:47 | 17:33 | 20:40 | 22:37 |
14 Avril | 04:48 | 13:47 | 17:34 | 20:41 | 22:40 |
15 Avril | 04:45 | 13:47 | 17:35 | 20:43 | 22:42 |
16 Avril | 04:42 | 13:47 | 17:35 | 20:45 | 22:44 |
17 Avril | 04:39 | 13:46 | 17:36 | 20:46 | 22:47 |
18 Avril | 04:36 | 13:46 | 17:37 | 20:48 | 22:49 |
19 Avril | 04:32 | 13:46 | 17:38 | 20:50 | 22:52 |
20 Avril | 04:29 | 13:46 | 17:38 | 20:51 | 22:54 |
21 Avril | 04:26 | 13:46 | 17:39 | 20:53 | 22:57 |
22 Avril | 04:23 | 13:45 | 17:40 | 20:55 | 23:00 |
23 Avril | 04:20 | 13:45 | 17:41 | 20:56 | 23:02 |
24 Avril | 04:17 | 13:45 | 17:41 | 20:58 | 23:05 |
25 Avril | 04:13 | 13:45 | 17:42 | 20:59 | 23:08 |
26 Avril | 04:10 | 13:45 | 17:43 | 21:01 | 23:11 |
27 Avril | 04:07 | 13:45 | 17:43 | 21:03 | 23:13 |
28 Avril | 04:04 | 13:44 | 17:44 | 21:04 | 23:16 |
29 Avril | 04:00 | 13:44 | 17:45 | 21:06 | 23:19 |
30 Avril | 03:57 | 13:44 | 17:45 | 21:07 | 23:22 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:22, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:50.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:31 | 18:28 |
2 | 05:29 | 18:30 |
3 | 05:27 | 18:32 |
4 | 05:25 | 18:33 |
5 | 05:23 | 18:35 |
6 | 05:20 | 18:37 |
7 | 05:18 | 18:38 |
8 | 05:16 | 18:40 |
9 | 05:14 | 18:42 |
10 | 05:11 | 18:44 |
11 | 05:09 | 18:45 |
12 | 05:07 | 18:47 |
13 | 05:04 | 18:49 |
14 | 05:02 | 18:50 |
15 | 04:59 | 18:52 |
16 | 04:57 | 18:54 |
17 | 04:54 | 18:55 |
18 | 04:52 | 18:57 |
19 | 04:49 | 18:59 |
20 | 04:47 | 19:00 |
21 | 04:44 | 19:02 |
22 | 04:42 | 19:04 |
23 | 04:39 | 19:05 |
24 | 04:37 | 19:07 |
25 | 04:34 | 19:09 |
26 | 04:31 | 19:10 |
27 | 04:29 | 19:12 |
28 | 04:26 | 19:13 |
29 | 04:23 | 19:15 |
30 | 05:21 | 20:17 |