Ces horaires de prière sont pour votre position latitude: 34.26 longitude:; -118.5785 et ses environs. La méthode de calcul utilisée dépend de votre localisation.
Ci-dessous les horaires des prières selon les différentes méthodes de calcul.
Méthode | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
MWL | 03:57 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:46 |
FRANCE | 04:17 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:20 |
ISNA | 04:17 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:33 |
EGYPT | 03:46 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:50 |
MAKKAH | 03:53 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:38 |
KARACHI | 03:57 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:53 |
TEHRAN | 03:59 | 12:55 | 16:41 | 20:29 | 21:26 |
GULF | 03:46 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:38 |
KUWAIT | 03:57 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:50 |
QATAR | 03:57 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:38 |
SINGAPORE | 03:42 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:53 |
TURKEY | 03:57 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:46 |
RUSSIA | 04:11 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:33 |
La prochaine prière de Joumouha aura lieu le Vendredi 20/06/2025 à 12:56.
Date | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
15 Juin 2025 | 04:17 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:33 |
16 Juin 2025 | 04:17 | 12:55 | 16:41 | 20:08 | 21:33 |
17 Juin 2025 | 04:17 | 12:55 | 16:41 | 20:09 | 21:33 |
18 Juin 2025 | 04:18 | 12:56 | 16:41 | 20:09 | 21:34 |
19 Juin 2025 | 04:18 | 12:56 | 16:42 | 20:09 | 21:34 |
20 Juin 2025 | 04:18 | 12:56 | 16:42 | 20:09 | 21:34 |
21 Juin 2025 | 04:18 | 12:56 | 16:42 | 20:10 | 21:34 |
22 Juin 2025 | 04:18 | 12:56 | 16:42 | 20:10 | 21:35 |
23 Juin 2025 | 04:19 | 12:57 | 16:43 | 20:10 | 21:35 |
24 Juin 2025 | 04:19 | 12:57 | 16:43 | 20:10 | 21:35 |
25 Juin 2025 | 04:19 | 12:57 | 16:43 | 20:10 | 21:35 |
26 Juin 2025 | 04:20 | 12:57 | 16:43 | 20:10 | 21:35 |
27 Juin 2025 | 04:20 | 12:58 | 16:43 | 20:10 | 21:35 |
28 Juin 2025 | 04:20 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:35 |
29 Juin 2025 | 04:21 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:35 |
30 Juin 2025 | 04:21 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:35 |
Début mois de Ramadan prévu pour le Mardi 18/3/2025. Consultez le calendrier lunaire 2025 et les Heure priere ci-dessous.
Jour Ramadan | Imsak | Iftar | Durée |
---|---|---|---|
19 | 05:40 | 19:06 | 13:26 |
20 | 05:39 | 19:06 | 13:27 |
21 | 05:37 | 19:07 | 13:30 |
22 | 05:36 | 19:08 | 13:32 |
23 | 05:34 | 19:09 | 13:35 |
24 | 05:33 | 19:09 | 13:36 |
25 | 05:31 | 19:10 | 13:39 |
26 | 05:30 | 19:11 | 13:41 |
27 | 05:28 | 19:12 | 13:44 |
28 | 05:27 | 19:13 | 13:46 |
29 | 05:25 | 19:13 | 13:48 |
30 | 05:24 | 19:14 | 13:50 |
La journée la plus longue du Ramadan 2025 est la 13éme, elle durera 13 heures et 50 minutes.