Ce n'est pas votre commune? Cliquez sur détectez ma commune
L'horaire priere Tamsaout et ses environs n'est pas une science exacte. L'heure de priere Tamsaout est donnée à titre indicatif.
Les horaires de prières aujourd'hui débutent avec Fajr à 05:04 (l'heure du imsak est 10 minutes avant), Dohr à 13:33, priere Asr à 17:08, al Maghreb à 20:29 (l'heure de l'iftar). Enfin la prière de l'Icha à 21:56.
Ci-dessous le calendrier de l'Horaire priere Tamsaout pour le mois en cours.
# | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Mai | 05:27 | 13:33 | 17:08 | 20:12 | 21:33 |
2 Mai | 05:26 | 13:32 | 17:08 | 20:12 | 21:34 |
3 Mai | 05:25 | 13:32 | 17:08 | 20:13 | 21:35 |
4 Mai | 05:24 | 13:32 | 17:08 | 20:14 | 21:36 |
5 Mai | 05:23 | 13:32 | 17:08 | 20:14 | 21:36 |
6 Mai | 05:22 | 13:32 | 17:08 | 20:15 | 21:37 |
7 Mai | 05:21 | 13:32 | 17:08 | 20:16 | 21:38 |
8 Mai | 05:20 | 13:32 | 17:08 | 20:16 | 21:39 |
9 Mai | 05:19 | 13:32 | 17:08 | 20:17 | 21:40 |
10 Mai | 05:18 | 13:32 | 17:08 | 20:18 | 21:41 |
11 Mai | 05:17 | 13:32 | 17:07 | 20:18 | 21:42 |
12 Mai | 05:16 | 13:32 | 17:07 | 20:19 | 21:43 |
13 Mai | 05:15 | 13:32 | 17:07 | 20:19 | 21:43 |
14 Mai | 05:14 | 13:32 | 17:07 | 20:20 | 21:44 |
15 Mai | 05:13 | 13:32 | 17:07 | 20:21 | 21:45 |
Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
16 Mai | 05:12 | 13:32 | 17:07 | 20:21 | 21:46 |
17 Mai | 05:12 | 13:32 | 17:07 | 20:22 | 21:47 |
18 Mai | 05:11 | 13:32 | 17:07 | 20:23 | 21:48 |
19 Mai | 05:10 | 13:32 | 17:07 | 20:23 | 21:49 |
20 Mai | 05:09 | 13:32 | 17:07 | 20:24 | 21:49 |
21 Mai | 05:08 | 13:32 | 17:07 | 20:24 | 21:50 |
22 Mai | 05:08 | 13:32 | 17:07 | 20:25 | 21:51 |
23 Mai | 05:07 | 13:32 | 17:07 | 20:26 | 21:52 |
24 Mai | 05:06 | 13:32 | 17:07 | 20:26 | 21:53 |
25 Mai | 05:06 | 13:32 | 17:07 | 20:27 | 21:53 |
26 Mai | 05:05 | 13:32 | 17:08 | 20:27 | 21:54 |
27 Mai | 05:05 | 13:33 | 17:08 | 20:28 | 21:55 |
28 Mai | 05:04 | 13:33 | 17:08 | 20:29 | 21:56 |
29 Mai | 05:04 | 13:33 | 17:08 | 20:29 | 21:56 |
30 Mai | 05:03 | 13:33 | 17:08 | 20:30 | 21:57 |
31 Mai | 05:03 | 13:33 | 17:08 | 20:30 | 21:58 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:54, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:29 pour Tamsaout (prière du maghreb).
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.15. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes pour l'horaire de prière Tamsaout Maroc .
Horaire de la Joumouha pour Tamsaout du 02/06/2023 aura lieu à 13:33
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:07 | 18:48 |
2 ramadan | 05:05 | 18:49 |
3 ramadan | 05:04 | 18:50 |
4 ramadan | 06:03 | 19:50 |
5 ramadan | 05:02 | 18:51 |
6 ramadan | 05:00 | 18:51 |
7 ramadan | 04:59 | 18:52 |
8 ramadan | 04:58 | 18:53 |
9 ramadan | 04:56 | 18:53 |
10 ramadan | 04:55 | 18:54 |
11 ramadan | 04:54 | 18:54 |
12 ramadan | 04:52 | 18:55 |
13 ramadan | 04:51 | 18:55 |
14 ramadan | 04:50 | 18:56 |
15 ramadan | 04:49 | 18:57 |
16 ramadan | 04:47 | 18:57 |
17 ramadan | 04:46 | 18:58 |
18 ramadan | 04:45 | 18:58 |
19 ramadan | 04:43 | 18:59 |
20 ramadan | 04:42 | 19:00 |
21 ramadan | 04:41 | 19:00 |
22 ramadan | 04:39 | 19:01 |
23 ramadan | 04:38 | 19:01 |
24 ramadan | 04:37 | 19:02 |
25 ramadan | 04:36 | 19:03 |
26 ramadan | 04:34 | 19:03 |
27 ramadan | 04:33 | 19:04 |
28 ramadan | 04:32 | 19:04 |
29 ramadan | 04:30 | 19:05 |
30 ramadan | 04:29 | 19:06 |