Raadpleeg hier de gebedstijden in Somme-Leuze (regio Namur) voor vandaag en de hele maand juni 2026 : tijden voor Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib en Isha, evenals Imsak en Iftar tijdens de Ramadan. Voor andere steden kunt u ook de gebedstijden in België raadplegen.
De gebedstijden in Somme-Leuze worden berekend op basis van de geografische coördinaten van de stad en de MWL-methode (Moslim Wereld Liga), waarbij rekening wordt gehouden met de Belgische tijdzone en de overgang tussen zomer- en wintertijd.
Ja, deze pagina toont een volledig overzicht van de gebedstijden voor Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib en Isha voor elke dag van de maand in Somme-Leuze.
In Somme-Leuze variëren de gebedstijden gedurende de maand Juni 2026. Deze tabel toont voor elke dag de tijden van Fajr, Dohr,Asr, Maghreb en Icha, berekend volgens de MWL-methode en aangepast aan de Belgische tijdzone. Zo kunt u uw gebeden plannen, thuis of in de moskee, en snel de tijd van het gebed van de dag terugvinden.
| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juni | 03:11 | 13:36 | 17:54 | 21:40 | 23:54 |
| 2 Juni | 03:11 | 13:37 | 17:54 | 21:41 | 23:55 |
| 3 Juni | 03:11 | 13:37 | 17:55 | 21:42 | 23:55 |
| 4 Juni | 03:11 | 13:37 | 17:55 | 21:43 | 23:56 |
| 5 Juni | 03:10 | 13:37 | 17:55 | 21:44 | 23:56 |
| 6 Juni | 03:10 | 13:37 | 17:56 | 21:45 | 23:57 |
| 7 Juni | 03:10 | 13:37 | 17:56 | 21:46 | 23:57 |
| 8 Juni | 03:10 | 13:38 | 17:57 | 21:47 | 23:58 |
| 9 Juni | 03:10 | 13:38 | 17:57 | 21:47 | 23:58 |
| 10 Juni | 03:10 | 13:38 | 17:57 | 21:48 | 23:58 |
| 11 Juni | 03:10 | 13:38 | 17:58 | 21:49 | 23:59 |
| 12 Juni | 03:10 | 13:38 | 17:58 | 21:49 | 23:59 |
| 13 Juni | 03:10 | 13:39 | 17:58 | 21:50 | 00:00 |
| 14 Juni | 03:10 | 13:39 | 17:59 | 21:51 | 00:00 |
| 15 Juni | 03:10 | 13:39 | 17:59 | 21:51 | 00:00 |
| 16 Juni | 03:10 | 13:39 | 17:59 | 21:52 | 00:01 |
| 17 Juni | 03:11 | 13:39 | 18:00 | 21:52 | 00:01 |
| 18 Juni | 03:11 | 13:40 | 18:00 | 21:52 | 00:01 |
| 19 Juni | 03:11 | 13:40 | 18:00 | 21:53 | 00:01 |
| 20 Juni | 03:11 | 13:40 | 18:00 | 21:53 | 00:02 |
| 21 Juni | 03:11 | 13:40 | 18:01 | 21:53 | 00:02 |
| 22 Juni | 03:11 | 13:41 | 18:01 | 21:53 | 00:02 |
| 23 Juni | 03:12 | 13:41 | 18:01 | 21:53 | 00:02 |
| 24 Juni | 03:12 | 13:41 | 18:01 | 21:54 | 00:02 |
| 25 Juni | 03:12 | 13:41 | 18:01 | 21:54 | 00:03 |
| 26 Juni | 03:12 | 13:41 | 18:02 | 21:54 | 00:03 |
| 27 Juni | 03:13 | 13:42 | 18:02 | 21:53 | 00:03 |
| 28 Juni | 03:13 | 13:42 | 18:02 | 21:53 | 00:03 |
| 29 Juni | 03:13 | 13:42 | 18:02 | 21:53 | 00:03 |
| 30 Juni | 03:14 | 13:42 | 18:02 | 21:53 | 00:03 |
De tijd van Imsak (het moment waarop men stopt met eten tijdens de Ramadan) wordt geschat op 03:02, terwijl de Iftar-tijd (het verbreken van het vasten) rond 21:53 valt. Deze tijden worden berekend volgens de MWL-methode op basis van de GPS-coördinaten van de stad.
Deze kalender geeft voor elke dag van de Ramadan in Somme-Leuze de tijden aan van Imsak (begin van het vasten) en Iftar (einde van het vasten). De tijden worden berekend volgens de MWL-methode op basis van de GPS-coördinaten van de stad.
| Dag Ramadan | Tijd Imsak | Tijd Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 06:02 | 17:43 |
| 2 | 06:00 | 17:45 |
| 3 | 05:59 | 17:47 |
| 4 | 05:57 | 17:49 |
| 5 | 05:56 | 17:50 |
| 6 | 05:54 | 17:52 |
| 7 | 05:53 | 17:54 |
| 8 | 05:51 | 17:56 |
| 9 | 05:49 | 17:57 |
| 10 | 05:48 | 17:59 |
| 11 | 05:46 | 18:01 |
| 12 | 05:44 | 18:03 |
| 13 | 05:42 | 18:04 |
| 14 | 05:41 | 18:06 |
| 15 | 05:39 | 18:08 |
| 16 | 05:37 | 18:10 |
| 17 | 05:35 | 18:11 |
| 18 | 05:33 | 18:13 |
| 19 | 05:31 | 18:15 |
| 20 | 05:29 | 18:16 |
| 21 | 05:27 | 18:18 |
| 22 | 05:25 | 18:20 |
| 23 | 05:23 | 18:21 |
| 24 | 05:21 | 18:23 |
| 25 | 05:19 | 18:25 |
| 26 | 05:16 | 18:26 |
| 27 | 05:14 | 18:28 |
| 28 | 05:12 | 18:30 |
| 29 | 05:10 | 18:31 |
| 30 | 05:08 | 18:33 |
De gebedstijden in Somme-Leuze worden berekend op basis van de GPS-coördinaten van de stad (breedtegraad: 50.33, lengtegraad: 5.37) en de tijdzone « Europe/Brussels ». Wij gebruiken de conventie van de Moslim Wereld Liga (MWL), waarbij automatisch rekening wordt gehouden met de overgang tussen zomer- en wintertijd in België. Deze parameters zorgen voor nauwkeurige en consistente gebedstijden voor alle dagen van het jaar.
Voor andere steden of regio's kunt u terugkeren naar de startpagina met de gebedstijden in België.