Ce n'est pas votre commune? Cliquez sur détectez ma commune
L'horaire priere Barcelone et ses environs n'est pas une science exacte. L'heure de priere Barcelone est donnée à titre indicatif.
Les horaires de prières aujourd'hui débutent avec Fajr à 05:17 (l'heure du imsak est 10 minutes avant), Dohr à 12:58, priere Asr à 16:25, al Maghreb à 19:06 (l'heure de l'iftar). Enfin la prière de l'Icha à 20:34.
Horaire de la Joumouha pour Barcelone du 24/03/2023 aura lieu à 12:58
Ci-dessous le calendrier de l'Horaire priere Barcelone pour le mois en cours.
Mars 2023 | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:55 | 13:04 | 16:10 | 18:42 | 20:08 |
2 | 05:53 | 13:03 | 16:11 | 18:43 | 20:09 |
3 | 05:52 | 13:03 | 16:12 | 18:44 | 20:10 |
4 | 05:50 | 13:03 | 16:13 | 18:45 | 20:11 |
5 | 05:48 | 13:03 | 16:13 | 18:46 | 20:13 |
6 | 05:47 | 13:03 | 16:14 | 18:47 | 20:14 |
7 | 05:45 | 13:02 | 16:15 | 18:48 | 20:15 |
8 | 05:44 | 13:02 | 16:16 | 18:50 | 20:16 |
9 | 05:42 | 13:02 | 16:16 | 18:51 | 20:17 |
10 | 05:40 | 13:02 | 16:17 | 18:52 | 20:18 |
Mars 2023 | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
11 | 05:39 | 13:01 | 16:18 | 18:53 | 20:20 |
12 | 05:37 | 13:01 | 16:18 | 18:54 | 20:21 |
13 | 05:35 | 13:01 | 16:19 | 18:55 | 20:22 |
14 | 05:33 | 13:01 | 16:20 | 18:56 | 20:23 |
15 | 05:32 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:24 |
16 | 05:30 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:26 |
17 | 05:28 | 13:00 | 16:21 | 19:00 | 20:27 |
18 | 05:26 | 12:59 | 16:22 | 19:01 | 20:28 |
19 | 05:24 | 12:59 | 16:23 | 19:02 | 20:29 |
20 | 05:23 | 12:59 | 16:23 | 19:03 | 20:30 |
Mars 2023 | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
21 | 05:21 | 12:59 | 16:24 | 19:04 | 20:32 |
22 | 05:19 | 12:58 | 16:24 | 19:05 | 20:33 |
23 | 05:17 | 12:58 | 16:25 | 19:06 | 20:34 |
24 | 05:15 | 12:58 | 16:25 | 19:07 | 20:35 |
25 | 05:13 | 12:57 | 16:26 | 19:09 | 20:37 |
26 | 05:12 | 12:57 | 16:26 | 19:10 | 20:38 |
27 | 06:10 | 13:57 | 17:27 | 20:11 | 21:39 |
28 | 06:08 | 13:56 | 17:27 | 20:12 | 21:40 |
29 | 06:06 | 13:56 | 17:28 | 20:13 | 21:42 |
30 | 06:04 | 13:56 | 17:28 | 20:14 | 21:43 |
31 | 06:02 | 13:56 | 17:29 | 20:15 | 21:44 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 05:07, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:06 pour Barcelone (prière du maghreb).
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.15. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes pour l'heure de priere Barcelone Espagne .
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:07 | 19:06 |
2 | 05:05 | 19:07 |
3 | 05:03 | 19:09 |
4 | 05:02 | 19:10 |
5 | 06:00 | 20:11 |
6 | 05:58 | 20:12 |
7 | 05:56 | 20:13 |
8 | 05:54 | 20:14 |
9 | 05:52 | 20:15 |
10 | 05:50 | 20:16 |
11 | 05:48 | 20:17 |
12 | 05:46 | 20:18 |
13 | 05:44 | 20:19 |
14 | 05:42 | 20:20 |
15 | 05:41 | 20:21 |
16 | 05:39 | 20:23 |
17 | 05:37 | 20:24 |
18 | 05:35 | 20:25 |
19 | 05:33 | 20:26 |
20 | 05:31 | 20:27 |
21 | 05:29 | 20:28 |
22 | 05:27 | 20:29 |
23 | 05:25 | 20:30 |
24 | 05:23 | 20:31 |
25 | 05:21 | 20:32 |
26 | 05:19 | 20:33 |
27 ramadan | 05:17 | 20:34 |
28 | 05:15 | 20:36 |
29 | 05:13 | 20:37 |
30 | 05:11 | 20:38 |