Retrouvez ici les horaires de prière à Bruxelles (région Brussels Hoofdstedel) pour aujourd'hui et tout le mois de juin 2026 : heures de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, ainsi que les horaires d'Imsak et d'Iftar pendant le Ramadan. Pour les autres villes, consultez également les horaires de prière en Belgique.
Les horaires de prière à Bruxelles sont calculés à partir des coordonnées géographiques de la ville et de la méthode MWL (Ligue Mondiale Islamique), en tenant compte du fuseau horaire belge et du passage heure d'été / heure d'hiver.
Oui, la page affiche un tableau complet des heures de prière de Fajr, Dhor, Asr, Maghrib et Isha pour chaque jour du mois de à Bruxelles.
À Bruxelles, les horaires de prière varient au fil du mois de Juin 2026. Ce tableau présente pour chaque jour les heures de Fajr, Dohr,Asr, Maghreb et Icha, calculées selon la méthode MWL et adaptées au fuseau horaire de la Belgique. Il vous permet d'organiser vos prières, que ce soit à la maison ou à la mosquée, et de vérifier rapidement l'heure de prière du jour.
| Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juin | 03:14 | 13:41 | 17:59 | 21:47 | 23:59 |
| 2 Juin | 03:14 | 13:41 | 17:59 | 21:48 | 00:00 |
| 3 Juin | 03:14 | 13:41 | 18:00 | 21:49 | 00:00 |
| 4 Juin | 03:14 | 13:41 | 18:00 | 21:50 | 00:01 |
| 5 Juin | 03:14 | 13:41 | 18:01 | 21:51 | 00:01 |
| 6 Juin | 03:13 | 13:41 | 18:01 | 21:52 | 00:02 |
| 7 Juin | 03:13 | 13:42 | 18:01 | 21:53 | 00:02 |
| 8 Juin | 03:13 | 13:42 | 18:02 | 21:53 | 00:03 |
| 9 Juin | 03:13 | 13:42 | 18:02 | 21:54 | 00:03 |
| 10 Juin | 03:13 | 13:42 | 18:03 | 21:55 | 00:04 |
| 11 Juin | 03:13 | 13:42 | 18:03 | 21:56 | 00:04 |
| 12 Juin | 03:13 | 13:43 | 18:03 | 21:56 | 00:05 |
| 13 Juin | 03:13 | 13:43 | 18:04 | 21:57 | 00:05 |
| 14 Juin | 03:13 | 13:43 | 18:04 | 21:57 | 00:05 |
| 15 Juin | 03:13 | 13:43 | 18:04 | 21:58 | 00:06 |
| 16 Juin | 03:13 | 13:43 | 18:05 | 21:58 | 00:06 |
| 17 Juin | 03:14 | 13:44 | 18:05 | 21:59 | 00:06 |
| 18 Juin | 03:14 | 13:44 | 18:05 | 21:59 | 00:07 |
| 19 Juin | 03:14 | 13:44 | 18:05 | 21:59 | 00:07 |
| 20 Juin | 03:14 | 13:44 | 18:06 | 22:00 | 00:07 |
| 21 Juin | 03:14 | 13:44 | 18:06 | 22:00 | 00:07 |
| 22 Juin | 03:15 | 13:45 | 18:06 | 22:00 | 00:07 |
| 23 Juin | 03:15 | 13:45 | 18:06 | 22:00 | 00:08 |
| 24 Juin | 03:15 | 13:45 | 18:06 | 22:00 | 00:08 |
| 25 Juin | 03:15 | 13:45 | 18:07 | 22:00 | 00:08 |
| 26 Juin | 03:16 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | 00:08 |
| 27 Juin | 03:16 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | 00:08 |
| 28 Juin | 03:16 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | 00:08 |
| 29 Juin | 03:17 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | 00:08 |
| 30 Juin | 03:17 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | 00:08 |
L'heure d'Imsak (moment où l'on arrête de manger pendant le Ramadan) est estimée à 03:04, tandis que l'heure d'Iftar (rupture du jeûne) est prévue à 21:50. Ces horaires sont calculés selon la méthode MWL à partir des coordonnées GPS de la ville.
Ce calendrier indique pour chaque jour du Ramadan à Bruxelles les horaires d'Imsak (début du jeûne) et d'Iftar (rupture du jeûne). Les heures sont calculées selon la méthode MWL à partir des coordonnées GPS de la ville.
| Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:49 | 18:05 |
| 2 | 05:48 | 18:06 |
| 3 | 05:46 | 18:08 |
| 4 | 05:44 | 18:10 |
| 5 | 05:42 | 18:12 |
| 6 | 05:40 | 18:13 |
| 7 | 05:38 | 18:15 |
| 8 | 05:36 | 18:17 |
| 9 | 05:34 | 18:19 |
| 10 | 05:32 | 18:20 |
| 11 | 05:30 | 18:22 |
| 12 | 05:28 | 18:24 |
| 13 | 05:26 | 18:25 |
| 14 | 05:24 | 18:27 |
| 15 | 05:22 | 18:29 |
| 16 | 05:19 | 18:31 |
| 17 | 05:17 | 18:32 |
| 18 | 05:15 | 18:34 |
| 19 | 05:13 | 18:36 |
| 20 | 05:10 | 18:37 |
| 21 | 05:08 | 18:39 |
| 22 | 05:06 | 18:41 |
| 23 | 05:03 | 18:42 |
| 24 | 05:01 | 18:44 |
| 25 | 04:59 | 18:46 |
| 26 | 04:56 | 18:47 |
| 27 | 04:54 | 18:49 |
| 28 | 04:51 | 18:51 |
| 29 | 04:49 | 18:52 |
| 30 | 04:46 | 18:54 |
Les heures de prière à Bruxelles sont calculées à partir des coordonnées GPS de la ville (latitude : 50.8333333, longitude : 4.3333333) et du fuseau horaire « Europe/Brussels ». Nous utilisons la convention de la Ligue Mondiale Islamique (MWL), en tenant compte automatiquement du passage à l’heure d’été et à l’heure d’hiver en Belgique. Ces paramètres garantissent des horaires de prière précis et cohérents pour tous les jours de l’année.
Pour consulter d’autres villes ou régions, vous pouvez revenir à la page d’accueil des horaires de prière en Belgique.