Horaires de prières Fosses La Ville
Heure de prière musulmane à Fosses La Ville, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Quelle est l'heure de prière de Fosses La Ville aujourd'hui ?
Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|
06:08 | 13:28 | 16:24 | 18:59 | 20:41 |
Quand sont les horaires de prière aujourd'hui à Fosses La Ville ?
Liste des horaires de prière Fosses La Ville pour aujourd'hui : Fejr à 06:08, Dohr à 13:28, Asr à 16:24, Maghreb à 18:59 et Icha à 20:41.
Horaire prière Fosses-la-Ville Octobre 2024
Le tableau suivant montre le temps des cinq prières musulmanes pour chaque jour de Octobre 2024.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Octobre | 05:53 | 13:31 | 16:39 | 19:19 | 21:01 |
2 Octobre | 05:55 | 13:30 | 16:37 | 19:16 | 20:59 |
3 Octobre | 05:56 | 13:30 | 16:35 | 19:14 | 20:56 |
4 Octobre | 05:58 | 13:30 | 16:34 | 19:12 | 20:54 |
5 Octobre | 06:00 | 13:29 | 16:32 | 19:10 | 20:52 |
6 Octobre | 06:01 | 13:29 | 16:30 | 19:08 | 20:50 |
7 Octobre | 06:03 | 13:29 | 16:29 | 19:05 | 20:47 |
8 Octobre | 06:04 | 13:29 | 16:27 | 19:03 | 20:45 |
9 Octobre | 06:06 | 13:28 | 16:25 | 19:01 | 20:43 |
10 Octobre | 06:08 | 13:28 | 16:24 | 18:59 | 20:41 |
11 Octobre | 06:09 | 13:28 | 16:22 | 18:57 | 20:39 |
12 Octobre | 06:11 | 13:28 | 16:21 | 18:55 | 20:37 |
13 Octobre | 06:13 | 13:27 | 16:19 | 18:53 | 20:35 |
14 Octobre | 06:14 | 13:27 | 16:17 | 18:51 | 20:33 |
15 Octobre | 06:16 | 13:27 | 16:16 | 18:49 | 20:31 |
16 Octobre | 06:17 | 13:27 | 16:14 | 18:47 | 20:29 |
17 Octobre | 06:19 | 13:26 | 16:13 | 18:45 | 20:27 |
18 Octobre | 06:20 | 13:26 | 16:11 | 18:42 | 20:25 |
19 Octobre | 06:22 | 13:26 | 16:09 | 18:40 | 20:23 |
20 Octobre | 06:24 | 13:26 | 16:08 | 18:39 | 20:21 |
21 Octobre | 06:25 | 13:26 | 16:06 | 18:37 | 20:19 |
22 Octobre | 06:27 | 13:26 | 16:05 | 18:35 | 20:17 |
23 Octobre | 06:28 | 13:25 | 16:03 | 18:33 | 20:16 |
24 Octobre | 06:30 | 13:25 | 16:02 | 18:31 | 20:14 |
25 Octobre | 06:31 | 13:25 | 16:00 | 18:29 | 20:12 |
26 Octobre | 06:33 | 13:25 | 15:59 | 18:27 | 20:10 |
27 Octobre | 05:34 | 12:25 | 14:57 | 17:25 | 19:09 |
28 Octobre | 05:36 | 12:25 | 14:56 | 17:23 | 19:07 |
29 Octobre | 05:37 | 12:25 | 14:55 | 17:21 | 19:05 |
30 Octobre | 05:39 | 12:25 | 14:53 | 17:20 | 19:04 |
31 Octobre | 05:40 | 12:25 | 14:52 | 17:18 | 19:02 |
Informations sur le calcul du temps de prière
Méthodes de calcul
Ligue Mondiale des Musulmans
Angles
Fajr : 18 °
Isha : 17 °
Zone horaire
Europe/Brussels
(GMT +2)
Emplacement
Latitude : 50.4
Longitude : 4.7
Villes à proximités
- Floreffe 6.58 km
- La Bruyère 6.76 km
- Jemeppe-sur-Sam 7 km
- Aiseau-Presles 7.87 km
- Mettet 9.15 km
- Farciennes 11.14 km
- Profondeville 12.26 km
- Châtelet 13.47 km
- Namur 14.34 km
- Yvoir 14.95 km
- Gerpinnes 14.95 km
Ville plus loins
- Namur 14.34 km
- Charleroi 19.26 km
- Anderlues 30.48 km
- La Louviêre 34.75 km
- Watermael-Boits 49.26 km
- Berloz 49.62 km
- Auderghem 50.01 km
- Uccle 52.06 km
- Woluwe-Saint-Pierre 52.17 km
- Etterbeek 53.11 km
- Louvain 53.37 km