Heure de prière à Jemeppe sur Sam

12 Dhou al Quida 1446
10/05/2025
Imsak
03:13
Fajr
03:23
Dohr
13:38
Asr
17:45
Maghreb
21:15
Icha
23:40

Heure de prière d'aujourd'hui

L'horaire de prière à Jemeppe sur Sam commence avec : Fajr à 03:23 (l'heure du imsak), Dohr à 13:38, le Asr à 17:45, al Maghreb à 21:15, et l'Icha à 23:40.

Imsak Jemeppe-sur-Sam : 03:13

Iftar Jemeppe-sur-Sam : 21:15


Horaire de prière Jemeppe sur Sam mois de Mai 2025

Date FajrDohrAsrMaghrebIcha
1 Mai 03:54 13:38 17:40 21:02 23:14
2 Mai 03:50 13:38 17:40 21:03 23:17
3 Mai 03:47 13:38 17:41 21:05 23:20
4 Mai 03:44 13:38 17:42 21:06 23:22
5 Mai 03:41 13:38 17:42 21:08 23:25
6 Mai 03:37 13:38 17:43 21:09 23:28
7 Mai 03:34 13:38 17:44 21:11 23:31
8 Mai 03:30 13:38 17:44 21:12 23:34
9 Mai 03:27 13:38 17:45 21:14 23:37
10 Mai 03:23 13:38 17:45 21:15 23:40
11 Mai 03:23 13:38 17:46 21:17 23:44
12 Mai 03:22 13:38 17:46 21:18 23:46
13 Mai 03:21 13:38 17:47 21:20 23:46
14 Mai 03:21 13:38 17:48 21:21 23:47
15 Mai 03:20 13:38 17:48 21:23 23:47
16 Mai 03:20 13:38 17:49 21:24 23:48
17 Mai 03:19 13:38 17:49 21:26 23:49
18 Mai 03:19 13:38 17:50 21:27 23:49
19 Mai 03:18 13:38 17:50 21:28 23:50
20 Mai 03:18 13:38 17:51 21:30 23:51
21 Mai 03:17 13:38 17:51 21:31 23:51
22 Mai 03:17 13:38 17:52 21:32 23:52
23 Mai 03:16 13:38 17:53 21:34 23:52
24 Mai 03:16 13:38 17:53 21:35 23:53
25 Mai 03:16 13:38 17:54 21:36 23:54
26 Mai 03:15 13:38 17:54 21:37 23:54
27 Mai 03:15 13:39 17:55 21:39 23:55
28 Mai 03:15 13:39 17:55 21:40 23:55
29 Mai 03:14 13:39 17:55 21:41 23:56
30 Mai 03:14 13:39 17:56 21:42 23:56
31 Mai 03:14 13:39 17:56 21:43 23:57

Heure priere Jemeppe sur Sam Imsak et Iftar

L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 03:13, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:15.

Calendrier imsak pour le Ramadan 2025 à Jemeppe sur Sam - Awkat salat

Jour RamadanHeures ImsakHeures Iftar
105:2718:23
205:2418:25
305:2218:27
405:2018:28
505:1818:30
605:1618:32
705:1418:33
805:1118:35
905:0918:37
1005:0718:38
1105:0518:40
1205:0218:42
1305:0018:43
1404:5818:45
1504:5518:46
1604:5318:48
1704:5018:50
1804:4818:51
1904:4618:53
2004:4318:55
2104:4118:56
2204:3818:58
2304:3518:59
2404:3319:01
2504:3019:03
2604:2819:04
2704:2519:06
2804:2319:07
2904:2019:09
3005:1720:11

Les heures de prières à proximité

Méthode de calcul des horaires

La méthode de calcul utilisée se base sur la convention de la la Ligue Mondiale Islamique (MWL), et se base sur la géolocalisation de la ville ainsi que l'heure exacte de la ville.

Copyright Horaire de Prière 2025