L'horaire de prière à Lessen commence avec : Fajr à 04:33 (l'heure du imsak), Dohr à 13:44, le Asr à 17:35, al Maghreb à 20:47, et l'Icha à 22:47.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Avril | 05:24 | 13:48 | 17:21 | 20:17 | 22:07 |
2 Avril | 05:22 | 13:48 | 17:22 | 20:19 | 22:09 |
3 Avril | 05:19 | 13:48 | 17:23 | 20:21 | 22:11 |
4 Avril | 05:16 | 13:48 | 17:24 | 20:22 | 22:13 |
5 Avril | 05:13 | 13:47 | 17:25 | 20:24 | 22:15 |
6 Avril | 05:10 | 13:47 | 17:25 | 20:26 | 22:17 |
7 Avril | 05:08 | 13:47 | 17:26 | 20:27 | 22:19 |
8 Avril | 05:05 | 13:46 | 17:27 | 20:29 | 22:22 |
9 Avril | 05:02 | 13:46 | 17:28 | 20:30 | 22:24 |
10 Avril | 04:59 | 13:46 | 17:29 | 20:32 | 22:26 |
11 Avril | 04:56 | 13:46 | 17:29 | 20:34 | 22:28 |
12 Avril | 04:53 | 13:45 | 17:30 | 20:35 | 22:31 |
13 Avril | 04:50 | 13:45 | 17:31 | 20:37 | 22:33 |
14 Avril | 04:47 | 13:45 | 17:32 | 20:39 | 22:35 |
15 Avril | 04:45 | 13:45 | 17:32 | 20:40 | 22:38 |
16 Avril | 04:42 | 13:44 | 17:33 | 20:42 | 22:40 |
17 Avril | 04:39 | 13:44 | 17:34 | 20:43 | 22:43 |
18 Avril | 04:36 | 13:44 | 17:35 | 20:45 | 22:45 |
19 Avril | 04:33 | 13:44 | 17:35 | 20:47 | 22:47 |
20 Avril | 04:30 | 13:44 | 17:36 | 20:48 | 22:50 |
21 Avril | 04:26 | 13:43 | 17:37 | 20:50 | 22:53 |
22 Avril | 04:23 | 13:43 | 17:37 | 20:51 | 22:55 |
23 Avril | 04:20 | 13:43 | 17:38 | 20:53 | 22:58 |
24 Avril | 04:17 | 13:43 | 17:39 | 20:55 | 23:00 |
25 Avril | 04:14 | 13:43 | 17:39 | 20:56 | 23:03 |
26 Avril | 04:11 | 13:42 | 17:40 | 20:58 | 23:06 |
27 Avril | 04:08 | 13:42 | 17:41 | 20:59 | 23:08 |
28 Avril | 04:04 | 13:42 | 17:41 | 21:01 | 23:11 |
29 Avril | 04:01 | 13:42 | 17:42 | 21:03 | 23:14 |
30 Avril | 03:58 | 13:42 | 17:43 | 21:04 | 23:17 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:23, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:47.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:30 | 18:26 |
2 | 05:27 | 18:28 |
3 | 05:25 | 18:30 |
4 | 05:23 | 18:31 |
5 | 05:21 | 18:33 |
6 | 05:19 | 18:35 |
7 | 05:17 | 18:36 |
8 | 05:14 | 18:38 |
9 | 05:12 | 18:40 |
10 | 05:10 | 18:41 |
11 | 05:07 | 18:43 |
12 | 05:05 | 18:45 |
13 | 05:03 | 18:46 |
14 | 05:00 | 18:48 |
15 | 04:58 | 18:50 |
16 | 04:56 | 18:51 |
17 | 04:53 | 18:53 |
18 | 04:51 | 18:55 |
19 | 04:48 | 18:56 |
20 | 04:46 | 18:58 |
21 | 04:43 | 19:00 |
22 | 04:41 | 19:01 |
23 | 04:38 | 19:03 |
24 | 04:36 | 19:05 |
25 | 04:33 | 19:06 |
26 | 04:30 | 19:08 |
27 | 04:28 | 19:09 |
28 | 04:25 | 19:11 |
29 | 04:22 | 19:13 |
30 | 05:20 | 20:14 |