L'horaire de prière à Vloesberg commence avec : Fajr à 04:38 (l'heure du imsak), Dohr à 12:50, le Asr à 16:17, al Maghreb à 19:10, et l'Icha à 20:57.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Mars | 05:40 | 12:57 | 15:49 | 18:27 | 20:09 |
2 Mars | 05:38 | 12:57 | 15:51 | 18:28 | 20:11 |
3 Mars | 05:36 | 12:57 | 15:52 | 18:30 | 20:13 |
4 Mars | 05:34 | 12:57 | 15:53 | 18:32 | 20:14 |
5 Mars | 05:31 | 12:56 | 15:54 | 18:33 | 20:16 |
6 Mars | 05:29 | 12:56 | 15:55 | 18:35 | 20:18 |
7 Mars | 05:27 | 12:56 | 15:57 | 18:37 | 20:20 |
8 Mars | 05:25 | 12:56 | 15:58 | 18:39 | 20:21 |
9 Mars | 05:22 | 12:56 | 15:59 | 18:40 | 20:23 |
10 Mars | 05:20 | 12:55 | 16:00 | 18:42 | 20:25 |
11 Mars | 05:18 | 12:55 | 16:01 | 18:44 | 20:27 |
12 Mars | 05:15 | 12:55 | 16:02 | 18:45 | 20:29 |
13 Mars | 05:13 | 12:54 | 16:03 | 18:47 | 20:30 |
14 Mars | 05:11 | 12:54 | 16:04 | 18:49 | 20:32 |
15 Mars | 05:08 | 12:54 | 16:05 | 18:50 | 20:34 |
16 Mars | 05:06 | 12:54 | 16:06 | 18:52 | 20:36 |
17 Mars | 05:03 | 12:53 | 16:07 | 18:53 | 20:38 |
18 Mars | 05:01 | 12:53 | 16:08 | 18:55 | 20:39 |
19 Mars | 04:59 | 12:53 | 16:09 | 18:57 | 20:41 |
20 Mars | 04:56 | 12:52 | 16:10 | 18:58 | 20:43 |
21 Mars | 04:54 | 12:52 | 16:11 | 19:00 | 20:45 |
22 Mars | 04:51 | 12:52 | 16:12 | 19:02 | 20:47 |
23 Mars | 04:48 | 12:52 | 16:13 | 19:03 | 20:49 |
24 Mars | 04:46 | 12:51 | 16:14 | 19:05 | 20:51 |
25 Mars | 04:43 | 12:51 | 16:15 | 19:07 | 20:53 |
26 Mars | 04:41 | 12:51 | 16:16 | 19:08 | 20:55 |
27 Mars | 04:38 | 12:50 | 16:17 | 19:10 | 20:57 |
28 Mars | 04:35 | 12:50 | 16:18 | 19:11 | 20:59 |
29 Mars | 04:33 | 12:50 | 16:19 | 19:13 | 21:01 |
30 Mars | 05:30 | 13:49 | 17:20 | 20:15 | 22:03 |
31 Mars | 05:27 | 13:49 | 17:21 | 20:16 | 22:05 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 04:28, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 19:10.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:30 | 18:27 |
2 | 05:28 | 18:28 |
3 | 05:26 | 18:30 |
4 | 05:24 | 18:32 |
5 | 05:21 | 18:33 |
6 | 05:19 | 18:35 |
7 | 05:17 | 18:37 |
8 | 05:15 | 18:39 |
9 | 05:12 | 18:40 |
10 | 05:10 | 18:42 |
11 | 05:08 | 18:44 |
12 | 05:05 | 18:45 |
13 | 05:03 | 18:47 |
14 | 05:01 | 18:49 |
15 | 04:58 | 18:50 |
16 | 04:56 | 18:52 |
17 | 04:53 | 18:53 |
18 | 04:51 | 18:55 |
19 | 04:49 | 18:57 |
20 | 04:46 | 18:58 |
21 | 04:44 | 19:00 |
22 | 04:41 | 19:02 |
23 | 04:38 | 19:03 |
24 | 04:36 | 19:05 |
25 | 04:33 | 19:07 |
26 | 04:31 | 19:08 |
27 | 04:28 | 19:10 |
28 | 04:25 | 19:11 |
29 | 04:23 | 19:13 |
30 | 05:20 | 20:15 |