L'horaire de prière à Zwalm commence avec : Fajr à 03:20 (l'heure du imsak), Dohr à 13:49, le Asr à 18:10, al Maghreb à 22:02, et l'Icha à 00:10.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Juin | 03:17 | 13:43 | 18:01 | 21:49 | 00:02 |
2 Juin | 03:17 | 13:43 | 18:02 | 21:50 | 00:02 |
3 Juin | 03:16 | 13:43 | 18:02 | 21:51 | 00:03 |
4 Juin | 03:16 | 13:44 | 18:03 | 21:52 | 00:03 |
5 Juin | 03:16 | 13:44 | 18:03 | 21:53 | 00:04 |
6 Juin | 03:16 | 13:44 | 18:03 | 21:54 | 00:04 |
7 Juin | 03:16 | 13:44 | 18:04 | 21:55 | 00:05 |
8 Juin | 03:16 | 13:44 | 18:04 | 21:56 | 00:05 |
9 Juin | 03:16 | 13:44 | 18:05 | 21:57 | 00:06 |
10 Juin | 03:16 | 13:45 | 18:05 | 21:57 | 00:06 |
11 Juin | 03:16 | 13:45 | 18:05 | 21:58 | 00:07 |
12 Juin | 03:16 | 13:45 | 18:06 | 21:59 | 00:07 |
13 Juin | 03:16 | 13:45 | 18:06 | 21:59 | 00:07 |
14 Juin | 03:16 | 13:45 | 18:06 | 22:00 | 00:08 |
15 Juin | 03:16 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | 00:08 |
16 Juin | 03:16 | 13:46 | 18:07 | 22:01 | 00:08 |
17 Juin | 03:16 | 13:46 | 18:07 | 22:01 | 00:09 |
18 Juin | 03:16 | 13:46 | 18:08 | 22:01 | 00:09 |
19 Juin | 03:17 | 13:47 | 18:08 | 22:02 | 00:09 |
20 Juin | 03:17 | 13:47 | 18:08 | 22:02 | 00:09 |
21 Juin | 03:17 | 13:47 | 18:08 | 22:02 | 00:10 |
22 Juin | 03:17 | 13:47 | 18:09 | 22:02 | 00:10 |
23 Juin | 03:17 | 13:47 | 18:09 | 22:03 | 00:10 |
24 Juin | 03:18 | 13:48 | 18:09 | 22:03 | 00:10 |
25 Juin | 03:18 | 13:48 | 18:09 | 22:03 | 00:10 |
26 Juin | 03:18 | 13:48 | 18:09 | 22:03 | 00:10 |
27 Juin | 03:18 | 13:48 | 18:09 | 22:02 | 00:10 |
28 Juin | 03:19 | 13:48 | 18:09 | 22:02 | 00:10 |
29 Juin | 03:19 | 13:49 | 18:10 | 22:02 | 00:10 |
30 Juin | 03:20 | 13:49 | 18:10 | 22:02 | 00:10 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 03:10, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 22:02.
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 | 05:52 | 18:07 |
2 | 05:50 | 18:09 |
3 | 05:48 | 18:11 |
4 | 05:46 | 18:12 |
5 | 05:44 | 18:14 |
6 | 05:43 | 18:16 |
7 | 05:41 | 18:18 |
8 | 05:39 | 18:19 |
9 | 05:37 | 18:21 |
10 | 05:35 | 18:23 |
11 | 05:33 | 18:25 |
12 | 05:30 | 18:26 |
13 | 05:28 | 18:28 |
14 | 05:26 | 18:30 |
15 | 05:24 | 18:31 |
16 | 05:22 | 18:33 |
17 | 05:20 | 18:35 |
18 | 05:17 | 18:36 |
19 | 05:15 | 18:38 |
20 | 05:13 | 18:40 |
21 | 05:11 | 18:41 |
22 | 05:08 | 18:43 |
23 | 05:06 | 18:45 |
24 | 05:04 | 18:46 |
25 | 05:01 | 18:48 |
26 | 04:59 | 18:50 |
27 | 04:56 | 18:51 |
28 | 04:54 | 18:53 |
29 | 04:52 | 18:55 |
30 | 04:49 | 18:56 |