Ce n'est pas votre commune? Cliquez sur détectez ma commune
L'horaire priere Palerme et ses environs n'est pas une science exacte. L'heure de priere Palerme est donnée à titre indicatif.
Les horaires de prières aujourd'hui débutent avec Fajr à 03:56 (l'heure du imsak est 10 minutes avant), Dohr à 13:04, priere Asr à 16:57, al Maghreb à 20:21 (l'heure de l'iftar). Enfin la prière de l'Icha à 22:05.
Ci-dessous le calendrier de l'Horaire priere Palerme pour le mois en cours.
# | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Mai | 04:31 | 13:04 | 16:51 | 19:57 | 21:30 |
2 Mai | 04:30 | 13:04 | 16:52 | 19:58 | 21:32 |
3 Mai | 04:28 | 13:03 | 16:52 | 19:59 | 21:33 |
4 Mai | 04:27 | 13:03 | 16:52 | 20:00 | 21:34 |
5 Mai | 04:25 | 13:03 | 16:52 | 20:01 | 21:36 |
6 Mai | 04:24 | 13:03 | 16:52 | 20:02 | 21:37 |
7 Mai | 04:22 | 13:03 | 16:53 | 20:03 | 21:38 |
8 Mai | 04:21 | 13:03 | 16:53 | 20:04 | 21:40 |
9 Mai | 04:19 | 13:03 | 16:53 | 20:05 | 21:41 |
10 Mai | 04:18 | 13:03 | 16:53 | 20:06 | 21:42 |
11 Mai | 04:16 | 13:03 | 16:53 | 20:06 | 21:44 |
12 Mai | 04:15 | 13:03 | 16:54 | 20:07 | 21:45 |
13 Mai | 04:14 | 13:03 | 16:54 | 20:08 | 21:46 |
14 Mai | 04:12 | 13:03 | 16:54 | 20:09 | 21:47 |
15 Mai | 04:11 | 13:03 | 16:54 | 20:10 | 21:49 |
Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
16 Mai | 04:10 | 13:03 | 16:54 | 20:11 | 21:50 |
17 Mai | 04:08 | 13:03 | 16:55 | 20:12 | 21:51 |
18 Mai | 04:07 | 13:03 | 16:55 | 20:13 | 21:52 |
19 Mai | 04:06 | 13:03 | 16:55 | 20:13 | 21:54 |
20 Mai | 04:05 | 13:03 | 16:55 | 20:14 | 21:55 |
21 Mai | 04:04 | 13:03 | 16:55 | 20:15 | 21:56 |
22 Mai | 04:02 | 13:03 | 16:56 | 20:16 | 21:57 |
23 Mai | 04:01 | 13:03 | 16:56 | 20:17 | 21:59 |
24 Mai | 04:00 | 13:03 | 16:56 | 20:18 | 22:00 |
25 Mai | 03:59 | 13:03 | 16:56 | 20:18 | 22:01 |
26 Mai | 03:58 | 13:04 | 16:57 | 20:19 | 22:02 |
27 Mai | 03:57 | 13:04 | 16:57 | 20:20 | 22:03 |
28 Mai | 03:56 | 13:04 | 16:57 | 20:21 | 22:04 |
29 Mai | 03:56 | 13:04 | 16:57 | 20:21 | 22:05 |
30 Mai | 03:55 | 13:04 | 16:58 | 20:22 | 22:06 |
31 Mai | 03:54 | 13:04 | 16:58 | 20:23 | 22:07 |
L'heure imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 03:46, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:21 pour Palerme (prière du maghreb).
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.15. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes pour l'horaire de prière Palerme Italie .
Horaire de la Joumouha pour Palerme du 02/06/2023 aura lieu à 13:05
Jour Ramadan | Heures Imsak | Heures Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:28 | 18:21 |
2 ramadan | 04:26 | 18:22 |
3 ramadan | 04:24 | 18:23 |
4 ramadan | 05:23 | 19:24 |
5 ramadan | 05:21 | 19:25 |
6 ramadan | 05:19 | 19:26 |
7 ramadan | 05:18 | 19:26 |
8 ramadan | 05:16 | 19:27 |
9 ramadan | 05:14 | 19:28 |
10 ramadan | 05:12 | 19:29 |
11 ramadan | 05:11 | 19:30 |
12 ramadan | 05:09 | 19:31 |
13 ramadan | 05:07 | 19:32 |
14 ramadan | 05:06 | 19:33 |
15 ramadan | 05:04 | 19:34 |
16 ramadan | 05:02 | 19:35 |
17 ramadan | 05:00 | 19:36 |
18 ramadan | 04:59 | 19:37 |
19 ramadan | 04:57 | 19:38 |
20 ramadan | 04:55 | 19:39 |
21 ramadan | 04:53 | 19:39 |
22 ramadan | 04:52 | 19:40 |
23 ramadan | 04:50 | 19:41 |
24 ramadan | 04:48 | 19:42 |
25 ramadan | 04:46 | 19:43 |
26 ramadan | 04:45 | 19:44 |
27 ramadan | 04:43 | 19:45 |
28 ramadan | 04:41 | 19:46 |
29 ramadan | 04:40 | 19:47 |
30 ramadan | 04:38 | 19:48 |