Ces horaires de prières sont valables pour Heure de prière London et ses alentours.
Horaire de la Joumouha pour London du 01/07/2022 aura lieu à 13:04
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:31 | 12:58 | 17:18 | 21:08 | 23:19 |
2 | 02:31 | 12:58 | 17:18 | 21:09 | 23:19 |
3 | 02:30 | 12:59 | 17:19 | 21:10 | 23:20 |
4 | 02:30 | 12:59 | 17:19 | 21:11 | 23:20 |
5 | 02:30 | 12:59 | 17:20 | 21:12 | 23:21 |
6 | 02:30 | 12:59 | 17:20 | 21:13 | 23:21 |
7 | 02:30 | 12:59 | 17:21 | 21:14 | 23:22 |
8 | 02:30 | 13:00 | 17:21 | 21:15 | 23:22 |
9 | 02:30 | 13:00 | 17:21 | 21:16 | 23:23 |
10 | 02:30 | 13:00 | 17:22 | 21:16 | 23:23 |
Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 02:30 | 13:00 | 17:22 | 21:17 | 23:24 |
12 | 02:30 | 13:00 | 17:22 | 21:18 | 23:24 |
13 | 02:30 | 13:01 | 17:23 | 21:18 | 23:24 |
14 | 02:30 | 13:01 | 17:23 | 21:19 | 23:25 |
15 | 02:30 | 13:01 | 17:23 | 21:19 | 23:25 |
16 | 02:30 | 13:01 | 17:24 | 21:20 | 23:25 |
17 | 02:30 | 13:01 | 17:24 | 21:20 | 23:26 |
18 | 02:30 | 13:02 | 17:24 | 21:21 | 23:26 |
19 | 02:30 | 13:02 | 17:25 | 21:21 | 23:26 |
20 | 02:30 | 13:02 | 17:25 | 21:21 | 23:26 |
Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 02:31 | 13:02 | 17:25 | 21:21 | 23:27 |
22 | 02:31 | 13:02 | 17:25 | 21:22 | 23:27 |
23 | 02:31 | 13:03 | 17:25 | 21:22 | 23:27 |
24 | 02:31 | 13:03 | 17:26 | 21:22 | 23:27 |
25 | 02:32 | 13:03 | 17:26 | 21:22 | 23:27 |
26 | 02:32 | 13:03 | 17:26 | 21:22 | 23:27 |
27 | 02:32 | 13:04 | 17:26 | 21:22 | 23:27 |
28 | 02:33 | 13:04 | 17:26 | 21:22 | 23:27 |
29 | 02:33 | 13:04 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
30 | 02:33 | 13:04 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
L'heure du imsak (l'heure d'arrêter de manger pendant le ramadan) est estimée à 02:23, tant dit que le Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 21:21.
El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.15. Il existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des Heure de prière un peu différentes pour Horaire priere London.
Jour Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:22 | 19:37 |
2 | 04:19 | 19:39 |
3 | 04:16 | 19:40 |
4 | 04:13 | 19:42 |
5 | 04:10 | 19:44 |
6 | 04:08 | 19:45 |
7 | 04:05 | 19:47 |
8 | 04:02 | 19:49 |
9 | 03:59 | 19:50 |
10 | 03:56 | 19:52 |
11 | 03:53 | 19:54 |
12 | 03:49 | 19:55 |
13 | 03:46 | 19:57 |
14 | 03:43 | 19:59 |
15 | 03:40 | 20:00 |
16 | 03:37 | 20:02 |
17 | 03:34 | 20:04 |
18 | 03:31 | 20:05 |
19 | 03:27 | 20:07 |
20 | 03:24 | 20:09 |
21 | 03:21 | 20:10 |
22 | 03:18 | 20:12 |
23 | 03:14 | 20:14 |
24 | 03:11 | 20:15 |
25 | 03:08 | 20:17 |
26 | 03:04 | 20:19 |
27 | 03:01 | 20:20 |
28 | 02:57 | 20:22 |
29 | 02:54 | 20:24 |
30 | 02:50 | 20:25 |